Situation des dernières 24h au 11/09/2026 à 06:00 UTC

Températures Maximales
Rang Nom de la Station ID Station Valeur relevée
1 Hyeres (France) 07667 29.8 °C
2 Figari (France) 07780 29.3 °C
3 Solenzara (France) 07765 29 °C
4 Calvi (France) 07754 28.9 °C
5 Montpellier (France) 07643 28.9 °C
6 Alistro (France) 07775 28.8 °C
7 Le Luc (France) 07675 28.7 °C
8 Sete (France) 07641 28.3 °C
9 Nimes / Courbessac (France) 07645 27.7 °C
10 Beziers-Vias (France) 07638 27.3 °C
Températures Minimales
Rang Nom de la Station ID Station Valeur relevée
1 Charleville (France) 07075 2.3 °C
2 Aurillac (France) 07549 2.8 °C
3 Reims-Prunay Airport (France) 07072 3.4 °C
4 Mont Aigoual (France) 07560 3.7 °C
5 Beauvais (France) 07055 4 °C
6 Le Puy (France) 07471 4.2 °C
7 Briancon (France) 07593 4.5 °C
8 Luxeuil (France) 07292 4.5 °C
9 Gueret St Laurent (France) 07361 4.6 °C
10 Colmar (France) 07197 5.1 °C
Températures Moyennes les plus élevées
Rang Nom de la Station ID Station Valeur relevée
1 Solenzara (France) 07765 25 °C
2 Calvi (France) 07754 24.8 °C
3 Cap Corse (France) 07785 24 °C
4 Alistro (France) 07775 23.7 °C
5 Ile Rousse (France) 07753 23.7 °C
6 Pertusato (France) 07770 23.5 °C
7 Bastia (France) 07790 22.4 °C
8 Ajaccio (France) 07761 22.3 °C
9 Sete (France) 07641 22.1 °C
10 Nice (France) 07690 22.1 °C
Températures Moyennes les plus basses
Rang Nom de la Station ID Station Valeur relevée
1 Mont Aigoual (France) 07560 9 °C
2 Briancon (France) 07593 10.5 °C
3 Aurillac (France) 07549 11.8 °C
4 Le Puy (France) 07471 12 °C
5 Mende (France) 07554 12.5 °C
6 Charleville (France) 07075 12.9 °C
7 Bourg-St-Maurice (France) 07497 12.9 °C
8 Rodez (France) 07552 13.7 °C
9 Gueret St Laurent (France) 07361 13.7 °C
10 St-Etienne Boutheon (France) 07475 13.8 °C
Pluies Totales (24h)
Rang Nom de la Station ID Station Valeur relevée
1 Alistro (France) 07775 28.3 mm
2 Bastia (France) 07790 10.9 mm
3 Brest (France) 07110 3.6 mm
4 Briancon (France) 07593 3.4 mm
5 Ouessant-Stiff (France) 07100 2.6 mm
6 Beg Melen (France) 07203 2.2 mm
7 Landivisiau (France) 07106 2.2 mm
8 Ploudalmezeau (France) 07101 2.2 mm
9 Bourg-St-Maurice (France) 07497 1.6 mm
10 Lanveoc Poulmic (France) 07109 1.6 mm
Rafale Maximale
Rang Nom de la Station ID Station Valeur relevée
1 Mont Aigoual (France) 07560 90 km/h
2 Avignon Caumont Airport (France) 07563 76 km/h
3 Cap Corse (France) 07785 76 km/h
4 Istres (France) 07647 76 km/h
5 Orange (France) 07579 76 km/h
6 Ile Rousse (France) 07753 72 km/h
7 Salon (France) 07648 72 km/h
8 Pertusato (France) 07770 68 km/h
9 Leucate (France) 07666 65 km/h
10 Montelimar (France) 07577 65 km/h

Source Officielle : Ogimet.com | Mise à jour : 07:07 UTC