Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


20.9 °C 85.0 % 1015.8 hPa 4.3 km/h (NNE) 0.0 mm/h 23.0 °C 18.3 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


voir plus

3 Sept.
27.9 / 15.5 °C
71.9 %
1017.3 hPa
3.9 km/h
2.8 mm
28.4 / 16.7 °C
17.5 / 13.9 °C
4 Sept.
28.5 / 17.1 °C
74.0 %
1017.8 hPa
4.2 km/h
2.7 mm
29.3 / 18.5 °C
18.5 / 14.4 °C
5 Sept.
27.8 / 17.2 °C
73.8 %
1017.3 hPa
4.6 km/h
0.4 mm
28.6 / 19.0 °C
18.2 / 15.4 °C
6 Sept.
26.2 / 16.8 °C
76.7 %
1016.7 hPa
4.5 km/h
10.0 mm
27.1 / 18.5 °C
18.0 / 15.4 °C
7 Sept.
28.2 / 16.8 °C
74.9 %
1015.6 hPa
7.4 km/h
16.5 mm
28.8 / 18.2 °C
18.9 / 14.6 °C
8 Sept.
27.5 / 16.4 °C
72.1 %
1016.0 hPa
4.3 km/h
1.8 mm
27.5 / 17.5 °C
16.1 / 14.2 °C
9 Sept.
27.3 / 14.6 °C
69.2 %
1016.8 hPa
4.8 km/h
0.5 mm
26.9 / 15.1 °C
16.0 / 12.3 °C
10 Sept.
28.0 / 14.8 °C
64.0 %
1017.5 hPa
4.8 km/h
5.4 mm
27.6 / 15.0 °C
14.7 / 11.8 °C
11 Sept.
27.4 / 13.7 °C
68.8 %
1015.9 hPa
3.9 km/h
0.2 mm
27.1 / 14.0 °C
17.1 / 11.2 °C

Extrêmes de la station




Mer
03 Sept.
Max 32.3 °C (2020)
Min 12.4 °C (2020)
Max 96 % (2021)
Min 19 % (2020)
Max 1024.3 hPa (2020)
Min 1012.9 hPa (2022)
Max 18.7 km/h (2022)
Max 29.0 km/h (2020, 2022, 2023)
Max 16.8 mm (2021)
Max 31.9 °C (2023)
Min 11.8 °C (2020)
Max 21.1 °C (2024)
Min 5.4 °C (2020)
Jeu
04 Sept.
Max 32.9 °C (2023)
Min 12.4 °C (2020)
Max 97 % (2021)
Min 33 % (2023)
Max 1026.8 hPa (2020)
Min 1010.7 hPa (2024)
Max 19.6 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 16.4 mm (2024)
Max 32.8 °C (2023)
Min 12.0 °C (2020)
Max 22.6 °C (2022)
Min 9.6 °C (2020)
Ven
05 Sept.
Max 30.9 °C (2021)
Min 11.6 °C (2020)
Max 96 % (2021, 2022)
Min 37 % (2023)
Max 1024.7 hPa (2020)
Min 1008.8 hPa (2024)
Max 24.5 km/h (2023)
Max 38.6 km/h (2024)
Max 2.2 mm (2024)
Max 33.2 °C (2021)
Min 11.8 °C (2020)
Max 23.1 °C (2022)
Min 10.5 °C (2020)
Sam
06 Sept.
Max 30.1 °C (2020)
Min 12.7 °C (2024)
Max 97 % (2021)
Min 22 % (2020)
Max 1022.7 hPa (2021)
Min 1010.4 hPa (2024)
Max 22.2 km/h (2024)
Max 37.0 km/h (2024)
Max 50.2 mm (2022)
Max 31.4 °C (2022)
Min 13.1 °C (2024)
Max 23.6 °C (2022)
Min 5.3 °C (2020)
Dim
07 Sept.
Max 31.6 °C (2023)
Min 11.6 °C (2023)
Max 97 % (2022)
Min 31 % (2023)
Max 1022.6 hPa (2021)
Min 1009.2 hPa (2024)
Max 39.3 km/h (2024)
Max 66.0 km/h (2024)
Max 73.4 mm (2022)
Max 31.9 °C (2022)
Min 11.3 °C (2023)
Max 23.8 °C (2022)
Min 5.8 °C (2020)
Lun
08 Sept.
Max 31.9 °C (2020)
Min 12.7 °C (2023)
Max 98 % (2022)
Min 33 % (2020)
Max 1024.8 hPa (2020)
Min 1009.5 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 41.8 km/h (2021)
Max 8.8 mm (2024)
Max 32.4 °C (2020)
Min 12.4 °C (2023)
Max 20.3 °C (2024)
Min 7.2 °C (2020)
Mar
09 Sept.
Max 31.1 °C (2023)
Min 12.0 °C (2024)
Max 95 % (2024)
Min 36 % (2023)
Max 1023.9 hPa (2020)
Min 1012.5 hPa (2024)
Max 25.4 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2024)
Max 1.8 mm (2020)
Max 31.5 °C (2023)
Min 11.9 °C (2024)
Max 18.3 °C (2021)
Min 9.4 °C (2023)
Mer
10 Sept.
Max 32.1 °C (2023)
Min 11.7 °C (2023)
Max 95 % (2020)
Min 30 % (2023)
Max 1021.2 hPa (2020)
Min 1013.4 hPa (2024)
Max 20.3 km/h (2024)
Max 38.6 km/h (2024)
Max 27.2 mm (2020)
Max 31.8 °C (2023)
Min 11.7 °C (2023)
Max 18.0 °C (2020)
Min 9.3 °C (2023)
Jeu
11 Sept.
Max 32.7 °C (2020)
Min 11.1 °C (2024)
Max 93 % (2021, 2022)
Min 33 % (2020)
Max 1019.2 hPa (2021)
Min 1012.3 hPa (2024)
Max 23.5 km/h (2024)
Max 35.4 km/h (2024)
Max 1.0 mm (2024)
Max 33.8 °C (2020)
Min 10.3 °C (2024)
Max 19.6 °C (2023)
Min 8.7 °C (2024)

3 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.3 12.4 80.0 19.0 1024.3 1019.3 11.3 29.0 0.0 31.0 11.8 12.3 5.4
2021 22.0 16.1 96.0 67.0 1020.1 1017.2 8.0 16.1 16.8 22.9 17.5 18.5 14.3
2022 27.8 18.6 95.0 61.3 1015.5 1012.9 18.7 29.0 0.2 30.4 20.3 20.9 17.6
2023 32.2 13.1 92.4 29.0 1023.8 1019.9 18.3 29.0 0.0 31.9 13.6 16.8 10.8
2024 28.6 15.5 92.0 60.4 1016.7 1014.5 15.4 22.5 0.0 31.7 16.9 21.1 14.0
2025 27.4 14.1 91.0 47.5 1017.0 1015.2 17.7 27.4 0.0 27.9 14.3 19.1 12.5
32.3, 22.0, 27.8, 32.2, 28.6, 27.4
12.4, 16.1, 18.6, 13.1, 15.5, 14.1
80.0, 96.0, 95.0, 92.4, 92.0, 91.0
19.0, 67.0, 61.3, 29.0, 60.4, 47.5
1024.3, 1020.1, 1015.5, 1023.8, 1016.7, 1017.0
1019.3, 1017.2, 1012.9, 1019.9, 1014.5, 1015.2
11.3, 8.0, 18.7, 18.3, 15.4, 17.7
29.0, 16.1, 29.0, 29.0, 22.5, 27.4
0.0, 16.8, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
31.0, 22.9, 30.4, 31.9, 31.7, 27.9
11.8, 17.5, 20.3, 13.6, 16.9, 14.3
12.3, 18.5, 20.9, 16.8, 21.1, 19.1
5.4, 14.3, 17.6, 10.8, 14.0, 12.5

4 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.1 12.4 88.0 38.0 1026.8 1023.7 11.3 22.5 0.0 27.7 12.0 16.1 9.6
2021 27.1 15.4 97.0 55.0 1018.0 1014.7 11.3 22.5 0.0 28.7 16.6 18.7 14.8
2022 29.8 19.2 95.0 59.2 1020.4 1015.6 15.1 27.4 0.0 32.5 22.1 22.6 18.1
2023 32.9 15.3 79.0 32.5 1021.5 1018.3 19.6 30.6 0.0 32.8 15.9 15.9 11.3
2024 26.1 16.4 94.0 65.6 1016.3 1010.7 17.7 24.1 16.4 28.0 15.4 20.4 15.1
2025 21.9 20.8 86.0 82.8 1016.7 1015.8 5.5 9.7 0.0 24.5 22.8 18.9 18.3
28.1, 27.1, 29.8, 32.9, 26.1, 21.9
12.4, 15.4, 19.2, 15.3, 16.4, 20.8
88.0, 97.0, 95.0, 79.0, 94.0, 86.0
38.0, 55.0, 59.2, 32.5, 65.6, 82.8
1026.8, 1018.0, 1020.4, 1021.5, 1016.3, 1016.7
1023.7, 1014.7, 1015.6, 1018.3, 1010.7, 1015.8
11.3, 11.3, 15.1, 19.6, 17.7, 5.5
22.5, 22.5, 27.4, 30.6, 24.1, 9.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 16.4, 0.0
27.7, 28.7, 32.5, 32.8, 28.0, 24.5
12.0, 16.6, 22.1, 15.9, 15.4, 22.8
16.1, 18.7, 22.6, 15.9, 20.4, 18.9
9.6, 14.8, 18.1, 11.3, 15.1, 18.3

5 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.9 11.6 94.0 48.0 1024.7 1016.9 12.9 27.4 0.0 28.3 11.8 18.6 10.5
2021 30.9 14.6 96.0 47.0 1019.6 1016.9 14.5 25.7 0.0 33.2 15.8 19.3 13.8
2022 28.3 21.4 96.0 70.3 1021.4 1019.0 23.8 35.4 0.0 31.3 25.1 23.1 20.5
2023 30.6 15.1 82.0 37.0 1020.2 1017.4 24.5 33.8 0.0 30.3 15.7 18.3 11.7
2024 26.9 15.5 93.0 46.4 1011.7 1008.8 11.6 38.6 2.2 27.9 15.0 15.5 13.0
27.9, 30.9, 28.3, 30.6, 26.9
11.6, 14.6, 21.4, 15.1, 15.5
94.0, 96.0, 96.0, 82.0, 93.0
48.0, 47.0, 70.3, 37.0, 46.4
1024.7, 1019.6, 1021.4, 1020.2, 1011.7
1016.9, 1016.9, 1019.0, 1017.4, 1008.8
12.9, 14.5, 23.8, 24.5, 11.6
27.4, 25.7, 35.4, 33.8, 38.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.2
28.3, 33.2, 31.3, 30.3, 27.9
11.8, 15.8, 25.1, 15.7, 15.0
18.6, 19.3, 23.1, 18.3, 15.5
10.5, 13.8, 20.5, 11.7, 13.0

6 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 30.1 16.4 92.0 22.0 1017.5 1013.7 16.1 30.6 0.0 29.5 17.4 16.7 5.3
2021 28.8 18.3 97.0 55.0 1022.7 1019.7 12.9 24.1 0.0 30.0 20.4 21.8 16.8
2022 26.4 19.8 96.0 77.4 1019.6 1015.4 16.1 35.4 50.2 31.4 21.8 23.6 18.6
2023 28.6 14.3 89.0 38.0 1021.2 1018.7 20.9 33.8 0.0 27.5 15.0 17.1 10.4
2024 25.2 12.7 93.0 66.0 1012.5 1010.4 22.2 37.0 0.0 26.2 13.1 19.5 11.3
30.1, 28.8, 26.4, 28.6, 25.2
16.4, 18.3, 19.8, 14.3, 12.7
92.0, 97.0, 96.0, 89.0, 93.0
22.0, 55.0, 77.4, 38.0, 66.0
1017.5, 1022.7, 1019.6, 1021.2, 1012.5
1013.7, 1019.7, 1015.4, 1018.7, 1010.4
16.1, 12.9, 16.1, 20.9, 22.2
30.6, 24.1, 35.4, 33.8, 37.0
0.0, 0.0, 50.2, 0.0, 0.0
29.5, 30.0, 31.4, 27.5, 26.2
17.4, 20.4, 21.8, 15.0, 13.1
16.7, 21.8, 23.6, 17.1, 19.5
5.3, 16.8, 18.6, 10.4, 11.3

7 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.9 12.6 72.0 32.0 1021.5 1016.5 17.7 37.0 0.0 24.6 11.8 9.3 5.8
2021 27.2 20.8 95.0 66.0 1022.6 1019.0 11.3 24.1 0.0 29.8 24.2 21.6 19.5
2022 27.8 18.8 97.0 78.4 1017.5 1010.5 31.9 46.7 73.4 31.9 17.8 23.8 18.1
2023 31.6 11.6 84.0 31.0 1020.4 1017.9 19.3 27.4 0.0 31.1 11.3 14.5 8.5
2024 28.2 15.8 95.0 72.4 1012.5 1009.2 39.3 66.0 9.2 29.4 16.8 23.1 14.8
26.9, 27.2, 27.8, 31.6, 28.2
12.6, 20.8, 18.8, 11.6, 15.8
72.0, 95.0, 97.0, 84.0, 95.0
32.0, 66.0, 78.4, 31.0, 72.4
1021.5, 1022.6, 1017.5, 1020.4, 1012.5
1016.5, 1019.0, 1010.5, 1017.9, 1009.2
17.7, 11.3, 31.9, 19.3, 39.3
37.0, 24.1, 46.7, 27.4, 66.0
0.0, 0.0, 73.4, 0.0, 9.2
24.6, 29.8, 31.9, 31.1, 29.4
11.8, 24.2, 17.8, 11.3, 16.8
9.3, 21.6, 23.8, 14.5, 23.1
5.8, 19.5, 18.1, 8.5, 14.8

8 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 31.9 16.3 71.0 33.0 1024.8 1021.6 14.5 29.0 0.0 32.4 15.3 14.9 7.2
2021 27.9 19.4 94.0 40.0 1019.2 1015.2 20.9 41.8 0.0 27.1 22.0 20.1 13.0
2022 27.6 15.8 98.0 44.0 1015.9 1012.5 12.9 20.9 0.2 28.5 17.3 19.4 13.1
2023 30.8 12.7 86.0 34.0 1020.2 1017.6 24.1 30.6 0.0 29.9 12.4 14.6 10.1
2024 24.6 16.0 95.4 75.2 1013.0 1009.5 18.3 29.0 8.8 27.1 17.2 20.3 13.7
31.9, 27.9, 27.6, 30.8, 24.6
16.3, 19.4, 15.8, 12.7, 16.0
71.0, 94.0, 98.0, 86.0, 95.4
33.0, 40.0, 44.0, 34.0, 75.2
1024.8, 1019.2, 1015.9, 1020.2, 1013.0
1021.6, 1015.2, 1012.5, 1017.6, 1009.5
14.5, 20.9, 12.9, 24.1, 18.3
29.0, 41.8, 20.9, 30.6, 29.0
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 8.8
32.4, 27.1, 28.5, 29.9, 27.1
15.3, 22.0, 17.3, 12.4, 17.2
14.9, 20.1, 19.4, 14.6, 20.3
7.2, 13.0, 13.1, 10.1, 13.7

9 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.3 16.1 91.0 59.0 1023.9 1020.7 12.9 27.4 1.8 27.2 16.5 18.2 11.7
2021 27.7 17.7 93.0 47.0 1016.5 1014.6 11.3 22.5 0.0 28.5 19.7 18.3 14.4
2022 26.4 15.4 94.0 47.5 1019.1 1015.7 17.1 29.0 0.8 27.7 16.5 17.7 12.7
2023 31.1 12.3 85.0 36.0 1019.2 1017.4 17.3 29.0 0.0 31.5 12.3 15.8 9.4
2024 26.5 12.0 95.0 46.4 1016.5 1012.5 25.4 40.2 0.0 26.0 11.9 16.1 11.2
26.3, 27.7, 26.4, 31.1, 26.5
16.1, 17.7, 15.4, 12.3, 12.0
91.0, 93.0, 94.0, 85.0, 95.0
59.0, 47.0, 47.5, 36.0, 46.4
1023.9, 1016.5, 1019.1, 1019.2, 1016.5
1020.7, 1014.6, 1015.7, 1017.4, 1012.5
12.9, 11.3, 17.1, 17.3, 25.4
27.4, 22.5, 29.0, 29.0, 40.2
1.8, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
27.2, 28.5, 27.7, 31.5, 26.0
16.5, 19.7, 16.5, 12.3, 11.9
18.2, 18.3, 17.7, 15.8, 16.1
11.7, 14.4, 12.7, 9.4, 11.2

10 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.9 15.1 95.0 54.0 1021.2 1015.2 3.2 8.0 27.2 27.8 16.1 18.0 14.1
2021 26.6 18.1 88.0 51.0 1018.8 1015.2 9.7 19.3 0.0 27.9 19.7 17.7 15.0
2022 28.2 14.0 91.8 40.6 1019.9 1016.7 12.6 30.6 0.0 28.6 14.6 16.2 11.3
2023 32.1 11.7 87.3 29.6 1019.8 1017.2 18.2 29.0 0.0 31.8 11.7 14.6 9.3
2024 26.8 15.8 78.0 42.0 1017.2 1013.4 20.3 38.6 0.0 26.1 14.7 13.4 10.7
25.9, 26.6, 28.2, 32.1, 26.8
15.1, 18.1, 14.0, 11.7, 15.8
95.0, 88.0, 91.8, 87.3, 78.0
54.0, 51.0, 40.6, 29.6, 42.0
1021.2, 1018.8, 1019.9, 1019.8, 1017.2
1015.2, 1015.2, 1016.7, 1017.2, 1013.4
3.2, 9.7, 12.6, 18.2, 20.3
8.0, 19.3, 30.6, 29.0, 38.6
27.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.8, 27.9, 28.6, 31.8, 26.1
16.1, 19.7, 14.6, 11.7, 14.7
18.0, 17.7, 16.2, 14.6, 13.4
14.1, 15.0, 11.3, 9.3, 10.7

11 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.7 17.5 90.0 33.0 1015.8 1013.4 14.5 27.4 0.0 33.8 19.0 17.4 14.3
2021 30.3 14.4 93.0 39.0 1019.2 1015.7 11.3 27.4 0.0 31.1 15.3 17.1 12.9
2022 31.1 12.4 93.0 35.4 1018.9 1014.5 13.2 22.5 0.0 31.8 12.9 17.1 11.3
2023 29.5 12.4 91.0 33.2 1018.2 1014.5 16.1 29.0 0.0 29.5 12.3 19.6 9.7
2024 24.0 11.1 88.2 53.6 1016.0 1012.3 23.5 35.4 1.0 22.9 10.3 15.7 8.7
32.7, 30.3, 31.1, 29.5, 24.0
17.5, 14.4, 12.4, 12.4, 11.1
90.0, 93.0, 93.0, 91.0, 88.2
33.0, 39.0, 35.4, 33.2, 53.6
1015.8, 1019.2, 1018.9, 1018.2, 1016.0
1013.4, 1015.7, 1014.5, 1014.5, 1012.3
14.5, 11.3, 13.2, 16.1, 23.5
27.4, 27.4, 22.5, 29.0, 35.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
33.8, 31.1, 31.8, 29.5, 22.9
19.0, 15.3, 12.9, 12.3, 10.3
17.4, 17.1, 17.1, 19.6, 15.7
14.3, 12.9, 11.3, 9.7, 8.7




Full moon
2025-09-07 20.09

Source de données
openweathermap.org, METAR:
Prévisions: 2025-09-04 03.49
Données de la station: 2025-09-04 03.49

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver