Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


15.8 °C 63.0 % 1015.7 hPa 9.7 km/h (NNE) 0.0 mm/h 13.7 °C 8.7 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


voir plus

11 Mai
21.7 / 10.9 °C
71.3 %
1015.7 hPa
6.1 km/h
10.6 mm
19.9 / 10.4 °C
12.1 / 9.1 °C
12 Mai
21.4 / 10.9 °C
73.1 %
1016.6 hPa
4.8 km/h
1.6 mm
20.0 / 10.1 °C
12.2 / 8.4 °C
13 Mai
23.0 / 10.3 °C
73.0 %
1016.4 hPa
4.3 km/h
0.9 mm
22.1 / 9.9 °C
12.7 / 9.0 °C
14 Mai
22.5 / 12.4 °C
76.4 %
1014.2 hPa
4.7 km/h
11.1 mm
22.2 / 12.6 °C
14.0 / 11.0 °C
15 Mai
24.7 / 14.0 °C
64.6 %
1012.9 hPa
7.7 km/h
0.0 mm
22.2 / 13.7 °C
12.7 / 9.8 °C
16 Mai
23.2 / 13.6 °C
62.6 %
1012.7 hPa
8.1 km/h
0.7 mm
21.4 / 12.7 °C
12.4 / 8.9 °C
17 Mai
23.3 / 12.7 °C
60.9 %
1015.1 hPa
7.9 km/h
0.0 mm
21.1 / 11.2 °C
11.4 / 7.2 °C
18 Mai
23.3 / 12.3 °C
71.7 %
1016.6 hPa
5.1 km/h
2.3 mm
22.9 / 12.1 °C
14.3 / 9.4 °C
19 Mai
24.0 / 14.2 °C
73.4 %
1017.3 hPa
6.2 km/h
1.8 mm
23.1 / 14.3 °C
14.3 / 12.0 °C

Extrêmes de la station




Lun
11 Mai
Max 25.4 °C (2024)
Min 7.6 °C (2024)
Max 96 % (2021, 2025, 2026)
Min 32 % (2023)
Max 1023.5 hPa (2022)
Min 1008.5 hPa (2021)
Max 26.5 km/h (2023)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 41.2 mm (2025)
Max 25.7 °C (2022)
Min 6.8 °C (2024)
Max 16.6 °C (2022)
Min 4.8 °C (2023)
Mar
12 Mai
Max 24.1 °C (2022)
Min 8.0 °C (2021)
Max 99 % (2025)
Min 39 % (2025)
Max 1024.1 hPa (2022)
Min 1010.9 hPa (2021)
Max 21.6 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 9.2 mm (2023)
Max 23.7 °C (2022)
Min 6.6 °C (2021)
Max 16.1 °C (2022)
Min 4.8 °C (2021)
Mer
13 Mai
Max 26.9 °C (2022)
Min 8.9 °C (2025)
Max 96 % (2023)
Min 31 % (2021)
Max 1024.0 hPa (2022)
Min 1009.4 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 46.7 km/h (2021)
Max 4.6 mm (2023)
Max 26.5 °C (2022)
Min 8.0 °C (2021)
Max 15.7 °C (2025)
Min 3.6 °C (2021)
Jeu
14 Mai
Max 29.9 °C (2022)
Min 9.6 °C (2025)
Max 97 % (2023, 2024)
Min 31 % (2021)
Max 1020.8 hPa (2022)
Min 1005.0 hPa (2024)
Max 21.5 km/h (2024)
Max 43.5 km/h (2021)
Max 55.6 mm (2024)
Max 30.9 °C (2022)
Min 9.3 °C (2025)
Max 17.8 °C (2022)
Min 2.7 °C (2021)
Ven
15 Mai
Max 28.2 °C (2025)
Min 10.2 °C (2025)
Max 97 % (2024)
Min 31 % (2025)
Max 1019.5 hPa (2022)
Min 1005.7 hPa (2024)
Max 34.1 km/h (2023)
Max 46.7 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 27.0 °C (2025)
Min 10.1 °C (2025)
Max 17.2 °C (2022)
Min 5.0 °C (2021)
Sam
16 Mai
Max 27.2 °C (2022)
Min 11.4 °C (2024)
Max 97 % (2021)
Min 31 % (2025)
Max 1021.1 hPa (2022)
Min 1006.2 hPa (2024)
Max 31.0 km/h (2023)
Max 51.5 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2021)
Max 27.1 °C (2022)
Min 10.5 °C (2023)
Max 17.6 °C (2021)
Min 5.1 °C (2023)
Dim
17 Mai
Max 28.0 °C (2022)
Min 6.8 °C (2024)
Max 97 % (2024)
Min 31 % (2025)
Max 1020.8 hPa (2022)
Min 1010.2 hPa (2024)
Max 30.2 km/h (2023)
Max 46.7 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 28.5 °C (2022)
Min 5.9 °C (2024)
Max 18.7 °C (2022)
Min 3.2 °C (2023)
Lun
18 Mai
Max 32.8 °C (2022)
Min 8.4 °C (2025)
Max 97 % (2024)
Min 34 % (2022)
Max 1022.3 hPa (2022)
Min 1010.9 hPa (2024)
Max 20.3 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 11.4 mm (2024)
Max 33.6 °C (2022)
Min 7.7 °C (2025)
Max 21.2 °C (2022)
Min 4.7 °C (2021)
Mar
19 Mai
Max 27.3 °C (2022)
Min 10.2 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 36 % (2021)
Max 1026.0 hPa (2022)
Min 1009.8 hPa (2024)
Max 23.1 km/h (2025)
Max 41.8 km/h (2021)
Max 9.0 mm (2023)
Max 27.4 °C (2022)
Min 9.4 °C (2021)
Max 18.1 °C (2022)
Min 3.8 °C (2021)

11 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.9 9.8 96.0 49.0 1018.3 1008.5 17.7 38.6 21.6 18.7 7.8 14.5 6.4
2022 25.0 9.3 94.8 53.0 1023.5 1020.8 20.3 33.8 0.0 25.7 9.0 16.6 8.2
2023 23.2 10.4 74.0 31.8 1017.7 1011.7 26.5 37.0 0.0 21.0 8.8 8.3 4.8
2024 25.4 7.6 94.0 40.8 1019.8 1018.0 16.1 25.7 0.0 24.2 6.8 13.1 6.4
2025 17.4 12.5 96.0 71.0 1016.2 1010.7 18.1 30.6 41.2 18.0 11.2 15.1 11.0
2026 24.1 11.6 96.0 41.7 1012.9 1009.5 23.1 32.2 1.0 23.0 11.8 15.6 9.9
19.9, 25.0, 23.2, 25.4, 17.4, 24.1
9.8, 9.3, 10.4, 7.6, 12.5, 11.6
96.0, 94.8, 74.0, 94.0, 96.0, 96.0
49.0, 53.0, 31.8, 40.8, 71.0, 41.7
1018.3, 1023.5, 1017.7, 1019.8, 1016.2, 1012.9
1008.5, 1020.8, 1011.7, 1018.0, 1010.7, 1009.5
17.7, 20.3, 26.5, 16.1, 18.1, 23.1
38.6, 33.8, 37.0, 25.7, 30.6, 32.2
21.6, 0.0, 0.0, 0.0, 41.2, 1.0
18.7, 25.7, 21.0, 24.2, 18.0, 23.0
7.8, 9.0, 8.8, 6.8, 11.2, 11.8
14.5, 16.6, 8.3, 13.1, 15.1, 15.6
6.4, 8.2, 4.8, 6.4, 11.0, 9.9

12 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.6 8.0 83.0 41.0 1018.4 1010.9 12.9 33.8 0.0 18.7 6.6 8.9 4.8
2022 24.1 12.6 91.0 47.4 1024.1 1022.2 20.5 35.4 0.0 23.7 12.3 16.1 10.8
2023 19.5 9.1 94.0 48.0 1016.2 1011.9 21.6 37.0 9.2 17.8 8.0 11.8 5.2
2024 23.5 8.4 93.3 51.0 1019.3 1016.8 21.2 27.4 0.0 22.6 7.9 13.6 7.3
2025 23.8 8.7 98.5 39.4 1014.5 1011.5 14.9 24.1 0.2 23.6 7.9 14.8 8.2
2026 16.4 12.2 81.0 62.8 1016.1 1012.7 16.9 24.1 0.0 15.8 9.6 11.2 8.7
20.6, 24.1, 19.5, 23.5, 23.8, 16.4
8.0, 12.6, 9.1, 8.4, 8.7, 12.2
83.0, 91.0, 94.0, 93.3, 98.5, 81.0
41.0, 47.4, 48.0, 51.0, 39.4, 62.8
1018.4, 1024.1, 1016.2, 1019.3, 1014.5, 1016.1
1010.9, 1022.2, 1011.9, 1016.8, 1011.5, 1012.7
12.9, 20.5, 21.6, 21.2, 14.9, 16.9
33.8, 35.4, 37.0, 27.4, 24.1, 24.1
0.0, 0.0, 9.2, 0.0, 0.2, 0.0
18.7, 23.7, 17.8, 22.6, 23.6, 15.8
6.6, 12.3, 8.0, 7.9, 7.9, 9.6
8.9, 16.1, 11.8, 13.6, 14.8, 11.2
4.8, 10.8, 5.2, 7.3, 8.2, 8.7

13 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.3 10.7 83.0 31.0 1013.9 1009.4 17.7 46.7 0.0 19.8 8.0 10.2 3.6
2022 26.9 9.8 93.8 40.3 1024.0 1019.4 15.7 24.1 0.0 26.5 9.5 15.1 8.5
2023 21.2 10.6 95.7 47.8 1017.7 1015.1 14.8 22.5 4.6 20.6 10.5 13.4 9.2
2024 23.4 10.5 95.0 51.2 1017.2 1011.2 22.5 30.6 0.0 23.0 10.5 15.4 9.6
2025 24.8 8.9 94.0 47.0 1016.3 1013.4 16.1 24.1 0.0 24.9 8.4 15.7 7.8
22.3, 26.9, 21.2, 23.4, 24.8
10.7, 9.8, 10.6, 10.5, 8.9
83.0, 93.8, 95.7, 95.0, 94.0
31.0, 40.3, 47.8, 51.2, 47.0
1013.9, 1024.0, 1017.7, 1017.2, 1016.3
1009.4, 1019.4, 1015.1, 1011.2, 1013.4
17.7, 15.7, 14.8, 22.5, 16.1
46.7, 24.1, 22.5, 30.6, 24.1
0.0, 0.0, 4.6, 0.0, 0.0
19.8, 26.5, 20.6, 23.0, 24.9
8.0, 9.5, 10.5, 10.5, 8.4
10.2, 15.1, 13.4, 15.4, 15.7
3.6, 8.5, 9.2, 9.6, 7.8

14 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.6 11.7 87.0 31.0 1015.7 1009.5 19.3 43.5 0.0 17.8 9.8 9.8 2.7
2022 29.9 12.4 92.0 43.8 1020.8 1017.0 19.3 29.0 0.0 30.9 12.4 17.8 10.8
2023 23.5 11.1 97.0 40.4 1017.1 1012.1 16.1 27.4 0.0 22.5 11.0 13.8 8.2
2024 16.7 14.1 97.0 85.0 1011.2 1005.0 21.5 38.6 55.6 18.3 12.9 15.8 12.8
2025 25.3 9.6 96.0 51.4 1017.7 1014.3 20.6 32.2 0.0 26.4 9.3 16.1 8.7
21.6, 29.9, 23.5, 16.7, 25.3
11.7, 12.4, 11.1, 14.1, 9.6
87.0, 92.0, 97.0, 97.0, 96.0
31.0, 43.8, 40.4, 85.0, 51.4
1015.7, 1020.8, 1017.1, 1011.2, 1017.7
1009.5, 1017.0, 1012.1, 1005.0, 1014.3
19.3, 19.3, 16.1, 21.5, 20.6
43.5, 29.0, 27.4, 38.6, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 55.6, 0.0
17.8, 30.9, 22.5, 18.3, 26.4
9.8, 12.4, 11.0, 12.9, 9.3
9.8, 17.8, 13.8, 15.8, 16.1
2.7, 10.8, 8.2, 12.8, 8.7

15 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.3 11.9 90.0 52.0 1015.5 1011.2 14.5 30.6 0.0 17.0 10.5 13.8 5.0
2022 25.6 15.8 94.0 33.6 1019.5 1017.3 21.6 32.2 0.0 24.5 15.9 17.2 7.5
2023 24.2 14.4 61.0 34.7 1014.9 1009.7 34.1 46.7 0.0 21.0 11.7 8.8 5.3
2024 20.4 13.3 97.0 58.4 1008.6 1005.7 15.7 25.7 0.0 21.3 13.6 15.1 9.9
2025 28.2 10.2 96.0 31.0 1016.4 1008.9 23.1 33.8 0.0 27.0 10.1 15.0 9.0
18.3, 25.6, 24.2, 20.4, 28.2
11.9, 15.8, 14.4, 13.3, 10.2
90.0, 94.0, 61.0, 97.0, 96.0
52.0, 33.6, 34.7, 58.4, 31.0
1015.5, 1019.5, 1014.9, 1008.6, 1016.4
1011.2, 1017.3, 1009.7, 1005.7, 1008.9
14.5, 21.6, 34.1, 15.7, 23.1
30.6, 32.2, 46.7, 25.7, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.0, 24.5, 21.0, 21.3, 27.0
10.5, 15.9, 11.7, 13.6, 10.1
13.8, 17.2, 8.8, 15.1, 15.0
5.0, 7.5, 5.3, 9.9, 9.0

16 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.8 13.8 97.0 52.0 1013.6 1009.6 17.7 35.4 2.0 22.2 12.3 17.6 6.6
2022 27.2 13.4 89.0 41.8 1021.1 1019.1 15.8 25.7 0.0 27.1 12.7 17.0 10.6
2023 21.9 14.7 56.0 37.8 1013.9 1009.8 31.0 51.5 0.0 18.9 10.5 7.6 5.1
2024 20.6 11.4 95.0 50.4 1010.6 1006.2 15.8 30.6 1.4 20.3 11.5 13.4 9.3
2025 27.0 13.1 72.0 30.8 1015.3 1010.9 27.0 37.0 0.0 26.1 11.9 12.7 6.0
21.8, 27.2, 21.9, 20.6, 27.0
13.8, 13.4, 14.7, 11.4, 13.1
97.0, 89.0, 56.0, 95.0, 72.0
52.0, 41.8, 37.8, 50.4, 30.8
1013.6, 1021.1, 1013.9, 1010.6, 1015.3
1009.6, 1019.1, 1009.8, 1006.2, 1010.9
17.7, 15.8, 31.0, 15.8, 27.0
35.4, 25.7, 51.5, 30.6, 37.0
2.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
22.2, 27.1, 18.9, 20.3, 26.1
12.3, 12.7, 10.5, 11.5, 11.9
17.6, 17.0, 7.6, 13.4, 12.7
6.6, 10.6, 5.1, 9.3, 6.0

17 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.5 11.9 74.0 41.0 1020.5 1013.2 19.3 40.2 0.0 18.8 9.5 9.1 5.0
2022 28.0 13.6 96.0 43.6 1020.8 1017.5 16.4 27.4 0.0 28.5 14.5 18.7 12.4
2023 21.7 13.3 54.4 37.0 1017.5 1012.9 30.2 46.7 0.0 17.6 9.0 6.6 3.2
2024 21.3 6.8 96.6 53.6 1012.6 1010.2 19.0 27.4 0.0 20.8 5.9 14.6 6.0
2025 26.3 12.4 74.2 31.2 1016.8 1014.0 20.4 32.2 0.0 24.5 11.2 11.2 4.8
21.5, 28.0, 21.7, 21.3, 26.3
11.9, 13.6, 13.3, 6.8, 12.4
74.0, 96.0, 54.4, 96.6, 74.2
41.0, 43.6, 37.0, 53.6, 31.2
1020.5, 1020.8, 1017.5, 1012.6, 1016.8
1013.2, 1017.5, 1012.9, 1010.2, 1014.0
19.3, 16.4, 30.2, 19.0, 20.4
40.2, 27.4, 46.7, 27.4, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.8, 28.5, 17.6, 20.8, 24.5
9.5, 14.5, 9.0, 5.9, 11.2
9.1, 18.7, 6.6, 14.6, 11.2
5.0, 12.4, 3.2, 6.0, 4.8

18 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.4 9.4 80.0 40.0 1020.7 1015.2 12.9 25.7 0.0 18.6 8.0 10.8 4.7
2022 32.8 13.7 94.0 33.8 1022.3 1018.3 20.3 33.8 0.0 33.6 14.3 21.2 12.4
2023 20.1 12.7 85.0 49.0 1019.6 1016.7 18.9 29.0 0.0 18.7 11.3 12.1 5.1
2024 22.5 13.5 97.0 61.5 1013.7 1010.9 17.7 25.7 11.4 23.6 13.2 16.5 12.5
2025 25.2 8.4 92.2 43.8 1017.4 1014.8 18.5 27.4 0.0 24.5 7.7 17.2 6.8
20.4, 32.8, 20.1, 22.5, 25.2
9.4, 13.7, 12.7, 13.5, 8.4
80.0, 94.0, 85.0, 97.0, 92.2
40.0, 33.8, 49.0, 61.5, 43.8
1020.7, 1022.3, 1019.6, 1013.7, 1017.4
1015.2, 1018.3, 1016.7, 1010.9, 1014.8
12.9, 20.3, 18.9, 17.7, 18.5
25.7, 33.8, 29.0, 25.7, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 11.4, 0.0
18.6, 33.6, 18.7, 23.6, 24.5
8.0, 14.3, 11.3, 13.2, 7.7
10.8, 21.2, 12.1, 16.5, 17.2
4.7, 12.4, 5.1, 12.5, 6.8

19 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.8 11.0 72.0 36.0 1023.9 1019.6 19.3 41.8 0.0 18.8 9.4 7.5 3.8
2022 27.3 15.9 92.0 46.4 1026.0 1022.1 22.5 35.4 0.0 27.4 17.0 18.1 14.0
2023 23.6 12.4 95.0 43.2 1019.6 1014.0 15.1 27.4 9.0 23.5 10.8 13.4 9.1
2024 25.0 10.2 96.0 49.3 1013.7 1009.8 18.2 30.6 0.0 25.5 10.1 16.9 9.4
2025 22.9 16.3 92.0 55.5 1017.0 1013.3 23.1 32.2 0.0 23.2 16.4 17.0 12.3
21.8, 27.3, 23.6, 25.0, 22.9
11.0, 15.9, 12.4, 10.2, 16.3
72.0, 92.0, 95.0, 96.0, 92.0
36.0, 46.4, 43.2, 49.3, 55.5
1023.9, 1026.0, 1019.6, 1013.7, 1017.0
1019.6, 1022.1, 1014.0, 1009.8, 1013.3
19.3, 22.5, 15.1, 18.2, 23.1
41.8, 35.4, 27.4, 30.6, 32.2
0.0, 0.0, 9.0, 0.0, 0.0
18.8, 27.4, 23.5, 25.5, 23.2
9.4, 17.0, 10.8, 10.1, 16.4
7.5, 18.1, 13.4, 16.9, 17.0
3.8, 14.0, 9.1, 9.4, 12.3




New moon
2026-05-16 22.01

Source de données
openweathermap.org, METAR:
Prévisions: 2026-05-12 10.40
Données de la station: 2026-05-12 10.40

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver