Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


32.8 °C 22.0 % 1012.6 hPa 20.4 km/h (NE) 0.0 mm/h 28.4 °C 8.4 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


voir plus

14 Juin
30.3 / 17.7 °C
62.1 %
1015.8 hPa
5.6 km/h
0.7 mm
29.8 / 18.7 °C
16.0 / 13.9 °C
15 Juin
31.1 / 18.8 °C
59.6 %
1016.4 hPa
6.4 km/h
0.3 mm
31.2 / 19.2 °C
16.0 / 13.8 °C
16 Juin
30.6 / 17.3 °C
56.8 %
1016.9 hPa
6.2 km/h
0.0 mm
30.1 / 17.8 °C
15.7 / 13.1 °C
17 Juin
31.6 / 18.1 °C
57.9 %
1016.9 hPa
5.8 km/h
0.0 mm
31.2 / 18.9 °C
16.4 / 13.5 °C
18 Juin
29.9 / 16.6 °C
66.9 %
1016.9 hPa
6.0 km/h
0.2 mm
29.8 / 17.8 °C
17.5 / 14.6 °C
19 Juin
29.5 / 17.3 °C
69.2 %
1016.1 hPa
6.0 km/h
0.0 mm
29.9 / 18.9 °C
18.3 / 15.3 °C
20 Juin
27.6 / 18.7 °C
73.5 %
1015.7 hPa
5.3 km/h
1.5 mm
28.7 / 20.7 °C
19.2 / 16.4 °C
21 Juin
30.2 / 19.9 °C
69.9 %
1015.4 hPa
6.0 km/h
0.0 mm
31.1 / 22.0 °C
19.1 / 17.6 °C
22 Juin
27.0 / 19.5 °C
74.1 %
1016.4 hPa
6.4 km/h
5.0 mm
28.2 / 22.0 °C
19.2 / 17.5 °C

Extrêmes de la station




Dim
14 Juin
Max 34.7 °C (2022)
Min 13.4 °C (2020)
Max 96 % (2023)
Min 24 % (2026)
Max 1021.3 hPa (2025)
Min 1009.3 hPa (2023)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 40.2 km/h (2023)
Max 5.2 mm (2023)
Max 35.5 °C (2021)
Min 13.1 °C (2020)
Max 21.1 °C (2021)
Min 7.6 °C (2020)
Lun
15 Juin
Max 35.3 °C (2021)
Min 15.8 °C (2026)
Max 95 % (2023, 2024)
Min 27 % (2023)
Max 1021.5 hPa (2025)
Min 1012.1 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 40.2 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2024)
Max 36.1 °C (2025)
Min 15.4 °C (2020)
Max 22.1 °C (2025)
Min 8.5 °C (2020)
Mar
16 Juin
Max 36.6 °C (2022)
Min 11.0 °C (2024)
Max 92 % (2021)
Min 31 % (2023)
Max 1022.4 hPa (2025)
Min 1012.0 hPa (2020)
Max 23.1 km/h (2024)
Max 35.4 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 38.6 °C (2022)
Min 10.2 °C (2024)
Max 21.8 °C (2021)
Min 8.5 °C (2024)
Mer
17 Juin
Max 41.0 °C (2022)
Min 12.1 °C (2020)
Max 94 % (2021)
Min 15 % (2022)
Max 1021.8 hPa (2025)
Min 1012.7 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2021)
Max 43.5 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 40.2 °C (2022)
Min 11.6 °C (2020)
Max 21.0 °C (2022)
Min 7.4 °C (2020)
Jeu
18 Juin
Max 34.2 °C (2025)
Min 12.1 °C (2024)
Max 94 % (2023)
Min 31 % (2025)
Max 1021.9 hPa (2025)
Min 1012.3 hPa (2024)
Max 26.4 km/h (2023)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 1.2 mm (2021)
Max 35.3 °C (2025)
Min 12.3 °C (2024)
Max 21.8 °C (2021)
Min 8.4 °C (2020)
Ven
19 Juin
Max 34.8 °C (2025)
Min 12.1 °C (2020)
Max 94 % (2021)
Min 20 % (2020)
Max 1020.9 hPa (2025)
Min 1012.1 hPa (2024)
Max 23.7 km/h (2022)
Max 41.8 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 36.9 °C (2025)
Min 11.3 °C (2020)
Max 21.7 °C (2021, 2024)
Min 4.8 °C (2020)
Sam
20 Juin
Max 35.9 °C (2025)
Min 13.9 °C (2020)
Max 97 % (2024)
Min 24 % (2020)
Max 1020.9 hPa (2020)
Min 1006.7 hPa (2021)
Max 27.0 km/h (2023)
Max 41.8 km/h (2023)
Max 6.0 mm (2024)
Max 38.3 °C (2025)
Min 13.6 °C (2020)
Max 22.6 °C (2021)
Min 8.7 °C (2020)
Dim
21 Juin
Max 34.5 °C (2025)
Min 17.8 °C (2020)
Max 95 % (2021, 2024)
Min 24 % (2020)
Max 1021.6 hPa (2020)
Min 1007.6 hPa (2021)
Max 26.4 km/h (2024)
Max 48.3 km/h (2021)
Max 0.2 mm (2023)
Max 36.6 °C (2025)
Min 17.8 °C (2020)
Max 22.6 °C (2022)
Min 9.2 °C (2020)
Lun
22 Juin
Max 32.1 °C (2020)
Min 13.8 °C (2024)
Max 96 % (2022, 2023)
Min 31 % (2020)
Max 1021.9 hPa (2020)
Min 1008.7 hPa (2021)
Max 30.2 km/h (2022)
Max 48.3 km/h (2022)
Max 21.6 mm (2023)
Max 34.6 °C (2025)
Min 14.0 °C (2024)
Max 23.7 °C (2025)
Min 11.4 °C (2021)

14 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 29.3 13.4 83.0 27.0 1017.8 1014.6 16.1 33.8 0.0 27.4 13.1 13.0 7.6
2021 33.9 17.9 81.0 39.0 1018.5 1014.5 12.9 25.7 0.0 35.5 19.4 21.1 14.6
2022 34.7 21.0 63.6 26.0 1017.4 1015.0 19.8 30.6 0.0 34.5 20.0 15.7 10.4
2023 30.4 17.3 96.0 45.4 1014.2 1009.3 25.7 40.2 5.2 32.7 19.6 19.9 16.4
2024 23.6 14.7 94.0 71.0 1018.2 1012.7 20.9 27.4 0.0 24.7 15.6 19.1 13.2
2025 32.7 17.2 85.0 25.8 1021.3 1018.3 16.4 22.5 0.0 32.2 18.2 17.8 10.1
2026 34.6 14.7 86.0 23.5 1019.7 1012.1 22.2 35.4 0.0 33.4 15.1 14.9 9.9
29.3, 33.9, 34.7, 30.4, 23.6, 32.7, 34.6
13.4, 17.9, 21.0, 17.3, 14.7, 17.2, 14.7
83.0, 81.0, 63.6, 96.0, 94.0, 85.0, 86.0
27.0, 39.0, 26.0, 45.4, 71.0, 25.8, 23.5
1017.8, 1018.5, 1017.4, 1014.2, 1018.2, 1021.3, 1019.7
1014.6, 1014.5, 1015.0, 1009.3, 1012.7, 1018.3, 1012.1
16.1, 12.9, 19.8, 25.7, 20.9, 16.4, 22.2
33.8, 25.7, 30.6, 40.2, 27.4, 22.5, 35.4
0.0, 0.0, 0.0, 5.2, 0.0, 0.0, 0.0
27.4, 35.5, 34.5, 32.7, 24.7, 32.2, 33.4
13.1, 19.4, 20.0, 19.6, 15.6, 18.2, 15.1
13.0, 21.1, 15.7, 19.9, 19.1, 17.8, 14.9
7.6, 14.6, 10.4, 16.4, 13.2, 10.1, 9.9

15 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.8 16.1 65.0 30.0 1018.5 1016.1 12.9 29.0 0.0 27.3 15.4 11.1 8.5
2021 35.3 20.4 80.0 29.0 1017.7 1015.6 16.1 29.0 0.0 36.0 22.2 19.6 13.7
2022 32.4 18.8 77.0 28.3 1019.8 1016.2 15.7 25.7 0.0 32.9 19.6 17.5 10.7
2023 31.7 18.1 95.0 26.8 1016.7 1013.9 24.1 40.2 0.0 31.5 16.6 18.9 10.1
2024 25.3 16.2 95.0 43.8 1015.2 1012.1 17.3 30.6 2.0 25.2 16.3 18.3 11.0
2025 32.1 19.3 89.0 50.2 1021.5 1018.9 16.4 24.1 0.0 36.1 20.8 22.1 16.7
2026 29.4 15.8 69.0 27.8 1013.5 1012.2 17.7 30.6 0.0 26.3 15.9 11.6 8.6
28.8, 35.3, 32.4, 31.7, 25.3, 32.1, 29.4
16.1, 20.4, 18.8, 18.1, 16.2, 19.3, 15.8
65.0, 80.0, 77.0, 95.0, 95.0, 89.0, 69.0
30.0, 29.0, 28.3, 26.8, 43.8, 50.2, 27.8
1018.5, 1017.7, 1019.8, 1016.7, 1015.2, 1021.5, 1013.5
1016.1, 1015.6, 1016.2, 1013.9, 1012.1, 1018.9, 1012.2
12.9, 16.1, 15.7, 24.1, 17.3, 16.4, 17.7
29.0, 29.0, 25.7, 40.2, 30.6, 24.1, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0
27.3, 36.0, 32.9, 31.5, 25.2, 36.1, 26.3
15.4, 22.2, 19.6, 16.6, 16.3, 20.8, 15.9
11.1, 19.6, 17.5, 18.9, 18.3, 22.1, 11.6
8.5, 13.7, 10.7, 10.1, 11.0, 16.7, 8.6

16 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.2 14.4 74.0 34.0 1018.6 1012.0 11.3 25.7 0.0 28.0 14.3 12.0 9.7
2021 29.6 18.8 92.0 55.0 1016.6 1014.0 16.1 30.6 0.0 31.7 21.2 21.8 16.9
2022 36.6 16.3 88.0 32.2 1018.9 1016.1 14.2 24.1 0.0 38.6 17.5 20.5 13.8
2023 33.0 19.9 76.3 31.0 1017.2 1014.4 18.0 32.2 0.0 33.6 19.5 17.7 12.2
2024 26.6 11.0 86.0 44.0 1015.1 1012.7 23.1 35.4 0.0 26.1 10.2 15.9 8.5
2025 30.3 19.4 76.0 37.2 1022.4 1018.7 20.3 33.8 0.0 29.9 20.2 19.8 11.8
28.2, 29.6, 36.6, 33.0, 26.6, 30.3
14.4, 18.8, 16.3, 19.9, 11.0, 19.4
74.0, 92.0, 88.0, 76.3, 86.0, 76.0
34.0, 55.0, 32.2, 31.0, 44.0, 37.2
1018.6, 1016.6, 1018.9, 1017.2, 1015.1, 1022.4
1012.0, 1014.0, 1016.1, 1014.4, 1012.7, 1018.7
11.3, 16.1, 14.2, 18.0, 23.1, 20.3
25.7, 30.6, 24.1, 32.2, 35.4, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.0, 31.7, 38.6, 33.6, 26.1, 29.9
14.3, 21.2, 17.5, 19.5, 10.2, 20.2
12.0, 21.8, 20.5, 17.7, 15.9, 19.8
9.7, 16.9, 13.8, 12.2, 8.5, 11.8

17 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.9 12.1 80.0 30.0 1015.5 1012.9 14.5 33.8 0.0 25.5 11.6 11.3 7.4
2021 29.1 20.5 94.0 51.0 1016.1 1012.7 22.5 43.5 0.0 29.0 23.9 20.9 16.7
2022 41.0 22.8 78.2 14.5 1019.5 1016.5 19.6 32.2 0.0 40.2 23.8 21.0 8.7
2023 33.7 15.4 88.0 25.8 1015.7 1013.2 18.3 25.7 0.0 34.2 16.1 17.6 10.8
2024 24.4 16.0 92.0 59.5 1017.1 1015.0 22.0 35.4 0.0 25.2 16.8 18.7 13.2
2025 33.8 15.4 81.2 31.6 1021.8 1019.2 16.1 27.4 0.0 34.7 15.6 18.9 11.3
26.9, 29.1, 41.0, 33.7, 24.4, 33.8
12.1, 20.5, 22.8, 15.4, 16.0, 15.4
80.0, 94.0, 78.2, 88.0, 92.0, 81.2
30.0, 51.0, 14.5, 25.8, 59.5, 31.6
1015.5, 1016.1, 1019.5, 1015.7, 1017.1, 1021.8
1012.9, 1012.7, 1016.5, 1013.2, 1015.0, 1019.2
14.5, 22.5, 19.6, 18.3, 22.0, 16.1
33.8, 43.5, 32.2, 25.7, 35.4, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.5, 29.0, 40.2, 34.2, 25.2, 34.7
11.6, 23.9, 23.8, 16.1, 16.8, 15.6
11.3, 20.9, 21.0, 17.6, 18.7, 18.9
7.4, 16.7, 8.7, 10.8, 13.2, 11.3

18 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.7 14.9 74.0 35.0 1016.8 1013.4 16.1 33.8 0.0 25.9 14.7 13.2 8.4
2021 28.8 21.3 93.0 61.0 1017.7 1013.5 17.7 37.0 1.2 30.9 23.5 21.8 18.4
2022 32.8 17.4 91.0 38.4 1019.6 1016.5 18.0 30.6 0.0 33.6 18.8 19.6 14.9
2023 27.9 16.1 93.8 55.4 1016.5 1012.9 26.4 38.6 0.0 28.8 17.2 20.6 14.4
2024 29.2 12.1 93.0 43.5 1017.3 1012.3 19.6 33.8 0.0 30.0 12.3 17.8 10.7
2025 34.2 16.0 92.0 31.4 1021.9 1019.2 18.7 27.4 0.0 35.3 17.5 19.1 12.9
26.7, 28.8, 32.8, 27.9, 29.2, 34.2
14.9, 21.3, 17.4, 16.1, 12.1, 16.0
74.0, 93.0, 91.0, 93.8, 93.0, 92.0
35.0, 61.0, 38.4, 55.4, 43.5, 31.4
1016.8, 1017.7, 1019.6, 1016.5, 1017.3, 1021.9
1013.4, 1013.5, 1016.5, 1012.9, 1012.3, 1019.2
16.1, 17.7, 18.0, 26.4, 19.6, 18.7
33.8, 37.0, 30.6, 38.6, 33.8, 27.4
0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.9, 30.9, 33.6, 28.8, 30.0, 35.3
14.7, 23.5, 18.8, 17.2, 12.3, 17.5
13.2, 21.8, 19.6, 20.6, 17.8, 19.1
8.4, 18.4, 14.9, 14.4, 10.7, 12.9

19 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 30.2 12.1 75.0 20.0 1019.5 1016.1 11.3 25.7 0.0 28.8 11.3 13.4 4.8
2021 28.1 20.8 94.0 62.0 1017.9 1014.5 14.5 29.0 0.0 30.7 23.5 21.7 19.7
2022 31.5 17.6 90.0 35.6 1016.5 1012.8 23.7 41.8 0.0 30.1 19.6 21.4 13.9
2023 29.6 17.5 90.0 46.7 1016.8 1014.0 22.0 30.6 0.0 30.6 18.8 20.0 15.6
2024 27.1 14.9 92.8 66.0 1017.3 1012.1 21.6 37.0 0.0 29.2 15.8 21.7 13.6
2025 34.8 17.1 89.0 36.6 1020.9 1017.8 20.0 29.0 0.0 36.9 18.5 21.0 15.1
30.2, 28.1, 31.5, 29.6, 27.1, 34.8
12.1, 20.8, 17.6, 17.5, 14.9, 17.1
75.0, 94.0, 90.0, 90.0, 92.8, 89.0
20.0, 62.0, 35.6, 46.7, 66.0, 36.6
1019.5, 1017.9, 1016.5, 1016.8, 1017.3, 1020.9
1016.1, 1014.5, 1012.8, 1014.0, 1012.1, 1017.8
11.3, 14.5, 23.7, 22.0, 21.6, 20.0
25.7, 29.0, 41.8, 30.6, 37.0, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.8, 30.7, 30.1, 30.6, 29.2, 36.9
11.3, 23.5, 19.6, 18.8, 15.8, 18.5
13.4, 21.7, 21.4, 20.0, 21.7, 21.0
4.8, 19.7, 13.9, 15.6, 13.6, 15.1

20 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 31.7 13.9 76.0 24.0 1020.9 1017.9 9.7 40.2 0.0 30.6 13.6 12.1 8.7
2021 25.7 18.3 94.0 81.0 1015.2 1006.7 17.7 37.0 3.0 29.4 18.4 22.6 16.9
2022 29.8 18.6 87.8 42.0 1014.7 1013.1 24.9 35.4 0.0 29.4 20.2 20.5 15.0
2023 26.6 16.9 90.8 58.8 1016.4 1012.5 27.0 41.8 0.0 28.9 18.6 21.2 15.2
2024 22.8 19.7 97.0 83.0 1019.6 1015.0 14.2 27.4 6.0 25.7 21.6 20.1 18.6
2025 35.9 17.8 87.0 36.5 1019.8 1016.4 18.7 35.4 0.0 38.3 19.6 20.8 15.4
31.7, 25.7, 29.8, 26.6, 22.8, 35.9
13.9, 18.3, 18.6, 16.9, 19.7, 17.8
76.0, 94.0, 87.8, 90.8, 97.0, 87.0
24.0, 81.0, 42.0, 58.8, 83.0, 36.5
1020.9, 1015.2, 1014.7, 1016.4, 1019.6, 1019.8
1017.9, 1006.7, 1013.1, 1012.5, 1015.0, 1016.4
9.7, 17.7, 24.9, 27.0, 14.2, 18.7
40.2, 37.0, 35.4, 41.8, 27.4, 35.4
0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 6.0, 0.0
30.6, 29.4, 29.4, 28.9, 25.7, 38.3
13.6, 18.4, 20.2, 18.6, 21.6, 19.6
12.1, 22.6, 20.5, 21.2, 20.1, 20.8
8.7, 16.9, 15.0, 15.2, 18.6, 15.4

21 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.8 17.8 64.0 24.0 1021.6 1017.9 14.5 30.6 0.0 31.5 17.8 14.1 9.2
2021 27.6 19.4 95.0 51.0 1009.4 1007.6 22.5 48.3 0.0 26.9 22.1 20.7 16.5
2022 31.4 22.4 88.0 48.6 1014.2 1009.8 19.6 35.4 0.0 34.8 25.0 22.6 19.1
2023 32.6 19.7 94.0 43.0 1016.8 1014.2 15.3 27.4 0.2 35.3 21.8 21.5 18.0
2024 28.8 18.6 95.0 44.0 1019.2 1014.4 26.4 38.6 0.0 29.5 19.5 19.1 13.5
2025 34.5 18.3 89.8 39.0 1018.9 1017.0 17.7 27.4 0.0 36.6 20.4 22.5 16.3
32.8, 27.6, 31.4, 32.6, 28.8, 34.5
17.8, 19.4, 22.4, 19.7, 18.6, 18.3
64.0, 95.0, 88.0, 94.0, 95.0, 89.8
24.0, 51.0, 48.6, 43.0, 44.0, 39.0
1021.6, 1009.4, 1014.2, 1016.8, 1019.2, 1018.9
1017.9, 1007.6, 1009.8, 1014.2, 1014.4, 1017.0
14.5, 22.5, 19.6, 15.3, 26.4, 17.7
30.6, 48.3, 35.4, 27.4, 38.6, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
31.5, 26.9, 34.8, 35.3, 29.5, 36.6
17.8, 22.1, 25.0, 21.8, 19.5, 20.4
14.1, 20.7, 22.6, 21.5, 19.1, 22.5
9.2, 16.5, 19.1, 18.0, 13.5, 16.3

22 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.1 21.6 59.0 31.0 1021.9 1017.8 19.3 40.2 0.0 31.1 21.1 14.2 11.8
2021 29.1 15.6 94.0 36.0 1015.3 1008.7 16.1 41.8 4.0 28.9 16.7 19.1 11.4
2022 28.8 21.4 96.0 60.6 1012.9 1009.8 30.2 48.3 2.8 30.4 23.8 22.7 19.7
2023 28.1 18.0 96.0 56.0 1021.5 1014.5 23.1 40.2 21.6 31.8 18.7 21.8 16.6
2024 25.2 13.8 91.0 44.0 1019.6 1016.1 22.5 32.2 1.4 25.3 14.0 16.3 11.8
2025 31.4 20.8 94.0 56.0 1020.5 1018.2 19.3 30.6 0.0 34.6 24.1 23.7 19.2
32.1, 29.1, 28.8, 28.1, 25.2, 31.4
21.6, 15.6, 21.4, 18.0, 13.8, 20.8
59.0, 94.0, 96.0, 96.0, 91.0, 94.0
31.0, 36.0, 60.6, 56.0, 44.0, 56.0
1021.9, 1015.3, 1012.9, 1021.5, 1019.6, 1020.5
1017.8, 1008.7, 1009.8, 1014.5, 1016.1, 1018.2
19.3, 16.1, 30.2, 23.1, 22.5, 19.3
40.2, 41.8, 48.3, 40.2, 32.2, 30.6
0.0, 4.0, 2.8, 21.6, 1.4, 0.0
31.1, 28.9, 30.4, 31.8, 25.3, 34.6
21.1, 16.7, 23.8, 18.7, 14.0, 24.1
14.2, 19.1, 22.7, 21.8, 16.3, 23.7
11.8, 11.4, 19.7, 16.6, 11.8, 19.2




New moon
2026-06-15 04.54
First quarter
2026-06-21 23.55
Été
2026-06-21 10.25

Source de données
openweathermap.org, METAR:
Prévisions: 2026-06-15 14.09
Données de la station: 2026-06-15 10.33

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver