Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


10.4 °C 90.0 % 1017.1 hPa 0.0 km/h (NNE) 0.0 mm/h 10.1 °C 8.8 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


voir plus

29 Avr.
22.0 / 11.0 °C
78.7 %
1018.1 hPa
4.1 km/h
2.8 mm
21.4 / 10.8 °C
13.9 / 10.1 °C
30 Avr.
21.5 / 12.8 °C
79.2 %
1017.0 hPa
2.7 km/h
3.7 mm
21.8 / 13.2 °C
14.2 / 11.1 °C
1 Mai
20.9 / 10.3 °C
70.7 %
1014.6 hPa
4.6 km/h
14.5 mm
19.5 / 9.6 °C
10.5 / 7.9 °C
2 Mai
20.7 / 10.5 °C
65.0 %
1015.3 hPa
6.3 km/h
0.2 mm
18.5 / 9.3 °C
9.9 / 7.1 °C
3 Mai
23.1 / 11.5 °C
66.5 %
1017.1 hPa
6.1 km/h
0.0 mm
20.7 / 10.5 °C
11.5 / 8.2 °C
4 Mai
20.4 / 9.8 °C
77.3 %
1016.4 hPa
4.2 km/h
3.8 mm
19.1 / 9.4 °C
12.5 / 8.2 °C
5 Mai
20.2 / 11.9 °C
76.3 %
1015.3 hPa
5.3 km/h
0.4 mm
18.9 / 11.8 °C
12.6 / 9.8 °C
6 Mai
19.9 / 11.2 °C
74.6 %
1015.1 hPa
6.1 km/h
2.1 mm
18.9 / 10.6 °C
13.1 / 9.0 °C
7 Mai
22.7 / 12.1 °C
66.2 %
1016.4 hPa
5.5 km/h
0.2 mm
20.7 / 12.0 °C
11.3 / 8.8 °C

Extrêmes de la station




Mer
29 Avr.
Max 26.1 °C (2023)
Min 9.3 °C (2026)
Max 97 % (2021, 2024)
Min 39 % (2022)
Max 1024.8 hPa (2022)
Min 1008.1 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2025)
Max 35.4 km/h (2025)
Max 9.6 mm (2021)
Max 27.2 °C (2023)
Min 8.8 °C (2022)
Max 18.5 °C (2023)
Min 8.1 °C (2022)
Jeu
30 Avr.
Max 25.3 °C (2025)
Min 8.8 °C (2025)
Max 97 % (2021, 2025)
Min 38 % (2022)
Max 1022.6 hPa (2025)
Min 1009.4 hPa (2021)
Max 16.1 km/h (2025)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 16.6 mm (2021)
Max 25.5 °C (2025)
Min 8.3 °C (2025)
Max 16.6 °C (2023)
Min 7.7 °C (2022)
Ven
01 Mai
Max 25.8 °C (2022)
Min 7.4 °C (2025)
Max 97 % (2024)
Min 29 % (2022)
Max 1022.1 hPa (2025)
Min 1003.3 hPa (2024)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 58.2 mm (2024)
Max 24.3 °C (2022)
Min 6.6 °C (2025)
Max 14.1 °C (2024)
Min 4.4 °C (2022)
Sam
02 Mai
Max 25.7 °C (2023)
Min 8.0 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 30 % (2021)
Max 1022.0 hPa (2021)
Min 1004.8 hPa (2024)
Max 28.6 km/h (2023)
Max 45.1 km/h (2023)
Max 1.2 mm (2024)
Max 23.2 °C (2023, 2025)
Min 5.6 °C (2021)
Max 15.4 °C (2025)
Min 1.2 °C (2021)
Dim
03 Mai
Max 24.6 °C (2023)
Min 3.8 °C (2021)
Max 96 % (2025)
Min 28 % (2021)
Max 1024.0 hPa (2021)
Min 1013.7 hPa (2025)
Max 27.0 km/h (2023)
Max 45.1 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 24.6 °C (2025)
Min 2.2 °C (2021)
Max 16.7 °C (2025)
Min 0.8 °C (2021)
Lun
04 Mai
Max 24.4 °C (2022)
Min 3.6 °C (2021)
Max 97 % (2025)
Min 42 % (2023)
Max 1021.8 hPa (2023)
Min 1005.8 hPa (2025)
Max 21.3 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2021)
Max 17.2 mm (2025)
Max 23.3 °C (2022)
Min 2.0 °C (2021)
Max 16.0 °C (2022)
Min 2.4 °C (2021)
Mar
05 Mai
Max 22.9 °C (2023)
Min 7.1 °C (2023)
Max 97 % (2025)
Min 31 % (2021)
Max 1021.4 hPa (2023)
Min 1005.1 hPa (2025)
Max 23.2 km/h (2024)
Max 49.9 km/h (2021)
Max 1.8 mm (2025)
Max 22.3 °C (2023)
Min 6.1 °C (2023)
Max 15.3 °C (2023)
Min 3.5 °C (2021)
Mer
06 Mai
Max 23.7 °C (2023)
Min 4.9 °C (2021)
Max 97 % (2023, 2024)
Min 44 % (2022)
Max 1020.4 hPa (2022)
Min 1009.7 hPa (2025)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 40.2 km/h (2022)
Max 10.2 mm (2024)
Max 23.7 °C (2023)
Min 3.1 °C (2021)
Max 15.3 °C (2023)
Min 3.2 °C (2021)
Jeu
07 Mai
Max 27.5 °C (2023)
Min 8.6 °C (2024)
Max 97 % (2025)
Min 31 % (2021)
Max 1020.7 hPa (2023)
Min 1013.3 hPa (2025)
Max 24.5 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2024)
Max 1.0 mm (2025)
Max 27.0 °C (2023)
Min 7.3 °C (2024)
Max 15.9 °C (2023)
Min 5.7 °C (2021)

29 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.8 11.2 97.0 61.0 1010.1 1008.1 8.0 17.7 9.6 19.9 10.5 13.4 10.6
2022 25.7 9.4 93.0 38.6 1024.8 1020.9 18.5 30.6 0.0 25.1 8.8 12.8 8.1
2023 26.1 13.2 94.4 54.0 1017.3 1012.5 11.6 20.9 2.6 27.2 13.8 18.5 12.1
2024 17.8 11.8 97.0 73.4 1018.7 1016.7 11.9 20.9 4.8 18.2 10.3 14.5 11.2
2025 23.7 9.4 96.0 54.0 1024.0 1021.0 22.5 35.4 0.0 23.3 9.1 15.0 8.5
2026 24.0 9.3 96.0 42.3 1017.1 1014.8 16.7 25.7 0.0 23.0 8.9 14.9 8.4
19.8, 25.7, 26.1, 17.8, 23.7, 24.0
11.2, 9.4, 13.2, 11.8, 9.4, 9.3
97.0, 93.0, 94.4, 97.0, 96.0, 96.0
61.0, 38.6, 54.0, 73.4, 54.0, 42.3
1010.1, 1024.8, 1017.3, 1018.7, 1024.0, 1017.1
1008.1, 1020.9, 1012.5, 1016.7, 1021.0, 1014.8
8.0, 18.5, 11.6, 11.9, 22.5, 16.7
17.7, 30.6, 20.9, 20.9, 35.4, 25.7
9.6, 0.0, 2.6, 4.8, 0.0, 0.0
19.9, 25.1, 27.2, 18.2, 23.3, 23.0
10.5, 8.8, 13.8, 10.3, 9.1, 8.9
13.4, 12.8, 18.5, 14.5, 15.0, 14.9
10.6, 8.1, 12.1, 11.2, 8.5, 8.4

30 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.7 11.9 97.0 63.0 1012.0 1009.4 9.7 20.9 16.6 21.2 11.3 14.4 10.5
2022 25.2 11.4 90.0 38.2 1022.4 1016.9 13.2 20.9 0.0 25.2 11.2 14.7 7.7
2023 24.4 14.8 95.0 51.0 1016.6 1013.2 14.2 25.7 0.0 24.8 15.0 16.6 11.7
2024 16.2 12.7 96.0 89.0 1018.1 1010.3 9.0 16.1 5.8 17.7 11.9 14.7 11.5
2025 25.3 8.8 97.0 44.3 1022.6 1019.8 16.1 20.9 0.0 25.5 8.3 15.3 7.9
2026 12.1 10.9 89.8 87.0 1017.3 1016.9 0.6 3.2 0.0 12.0 10.7 9.9 9.0
20.7, 25.2, 24.4, 16.2, 25.3, 12.1
11.9, 11.4, 14.8, 12.7, 8.8, 10.9
97.0, 90.0, 95.0, 96.0, 97.0, 89.8
63.0, 38.2, 51.0, 89.0, 44.3, 87.0
1012.0, 1022.4, 1016.6, 1018.1, 1022.6, 1017.3
1009.4, 1016.9, 1013.2, 1010.3, 1019.8, 1016.9
9.7, 13.2, 14.2, 9.0, 16.1, 0.6
20.9, 20.9, 25.7, 16.1, 20.9, 3.2
16.6, 0.0, 0.0, 5.8, 0.0, 0.0
21.2, 25.2, 24.8, 17.7, 25.5, 12.0
11.3, 11.2, 15.0, 11.9, 8.3, 10.7
14.4, 14.7, 16.6, 14.7, 15.3, 9.9
10.5, 7.7, 11.7, 11.5, 7.9, 9.0

1 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 13.2 9.2 96.0 91.0 1015.0 1009.1 6.4 16.1 14.4 13.2 8.2 11.9 8.3
2022 25.8 9.7 76.6 29.0 1019.8 1014.4 15.7 25.7 0.0 24.3 8.7 10.2 4.4
2023 24.1 9.4 90.0 34.4 1018.2 1013.9 20.9 35.4 0.0 22.1 8.5 11.7 6.6
2024 14.9 10.5 97.0 88.0 1010.2 1003.3 19.3 25.7 58.2 16.1 8.9 14.1 8.7
2025 24.9 7.4 95.0 39.5 1022.1 1019.7 17.1 24.1 0.0 23.6 6.6 13.3 6.4
13.2, 25.8, 24.1, 14.9, 24.9
9.2, 9.7, 9.4, 10.5, 7.4
96.0, 76.6, 90.0, 97.0, 95.0
91.0, 29.0, 34.4, 88.0, 39.5
1015.0, 1019.8, 1018.2, 1010.2, 1022.1
1009.1, 1014.4, 1013.9, 1003.3, 1019.7
6.4, 15.7, 20.9, 19.3, 17.1
16.1, 25.7, 35.4, 25.7, 24.1
14.4, 0.0, 0.0, 58.2, 0.0
13.2, 24.3, 22.1, 16.1, 23.6
8.2, 8.7, 8.5, 8.9, 6.6
11.9, 10.2, 11.7, 14.1, 13.3
8.3, 4.4, 6.6, 8.7, 6.4

2 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.4 8.0 94.0 30.0 1022.0 1015.3 12.9 25.7 0.0 17.2 5.6 8.1 1.2
2022 23.9 9.8 81.6 39.4 1016.3 1012.1 13.8 22.5 0.0 22.6 8.9 11.9 5.7
2023 25.7 13.7 66.0 31.0 1018.3 1015.6 28.6 45.1 0.0 23.2 11.0 8.1 6.0
2024 14.2 8.6 95.0 64.6 1015.7 1004.8 17.4 29.0 1.2 12.7 7.5 9.8 6.6
2025 24.3 8.9 94.0 43.8 1021.0 1018.7 22.5 33.8 0.0 23.2 8.4 15.4 7.7
19.4, 23.9, 25.7, 14.2, 24.3
8.0, 9.8, 13.7, 8.6, 8.9
94.0, 81.6, 66.0, 95.0, 94.0
30.0, 39.4, 31.0, 64.6, 43.8
1022.0, 1016.3, 1018.3, 1015.7, 1021.0
1015.3, 1012.1, 1015.6, 1004.8, 1018.7
12.9, 13.8, 28.6, 17.4, 22.5
25.7, 22.5, 45.1, 29.0, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0
17.2, 22.6, 23.2, 12.7, 23.2
5.6, 8.9, 11.0, 7.5, 8.4
8.1, 11.9, 8.1, 9.8, 15.4
1.2, 5.7, 6.0, 6.6, 7.7

3 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.2 3.8 90.0 28.0 1024.0 1019.2 16.1 32.2 0.0 18.8 2.2 8.5 0.8
2022 23.4 12.0 89.2 41.0 1017.6 1013.8 18.0 32.2 0.0 22.4 11.8 13.1 8.4
2023 24.6 10.9 86.0 36.2 1020.8 1017.5 27.0 45.1 0.0 22.7 10.5 11.5 6.2
2024 19.7 10.8 85.8 44.6 1017.8 1015.4 17.1 27.4 0.0 19.2 9.9 10.6 6.3
2025 24.2 10.1 96.0 41.0 1019.5 1013.7 18.1 30.6 0.0 24.6 10.1 16.7 9.4
21.2, 23.4, 24.6, 19.7, 24.2
3.8, 12.0, 10.9, 10.8, 10.1
90.0, 89.2, 86.0, 85.8, 96.0
28.0, 41.0, 36.2, 44.6, 41.0
1024.0, 1017.6, 1020.8, 1017.8, 1019.5
1019.2, 1013.8, 1017.5, 1015.4, 1013.7
16.1, 18.0, 27.0, 17.1, 18.1
32.2, 32.2, 45.1, 27.4, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.8, 22.4, 22.7, 19.2, 24.6
2.2, 11.8, 10.5, 9.9, 10.1
8.5, 13.1, 11.5, 10.6, 16.7
0.8, 8.4, 6.2, 6.3, 9.4

4 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.7 3.6 94.0 52.0 1020.7 1014.0 17.7 35.4 0.0 18.0 2.0 12.6 2.4
2022 24.4 8.2 93.0 48.2 1019.1 1016.0 15.1 25.7 2.0 23.3 7.5 16.0 6.8
2023 23.3 6.8 94.0 42.0 1021.8 1020.1 21.3 33.8 0.0 21.7 5.8 12.2 5.6
2024 20.2 7.9 94.0 46.0 1018.0 1016.1 16.4 25.7 0.0 18.4 7.3 13.4 6.8
2025 19.5 14.5 97.0 76.0 1014.5 1005.8 17.7 29.0 17.2 19.5 13.9 15.4 13.4
19.7, 24.4, 23.3, 20.2, 19.5
3.6, 8.2, 6.8, 7.9, 14.5
94.0, 93.0, 94.0, 94.0, 97.0
52.0, 48.2, 42.0, 46.0, 76.0
1020.7, 1019.1, 1021.8, 1018.0, 1014.5
1014.0, 1016.0, 1020.1, 1016.1, 1005.8
17.7, 15.1, 21.3, 16.4, 17.7
35.4, 25.7, 33.8, 25.7, 29.0
0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 17.2
18.0, 23.3, 21.7, 18.4, 19.5
2.0, 7.5, 5.8, 7.3, 13.9
12.6, 16.0, 12.2, 13.4, 15.4
2.4, 6.8, 5.6, 6.8, 13.4

5 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.8 10.6 92.0 31.0 1017.0 1013.1 20.9 49.9 0.0 18.7 10.4 10.4 3.5
2022 21.8 12.1 94.0 42.8 1020.9 1018.5 20.3 30.6 0.2 20.1 12.2 13.0 7.0
2023 22.9 7.1 91.0 50.6 1021.4 1018.3 18.0 27.4 0.0 22.3 6.1 15.3 5.4
2024 20.7 12.7 96.0 67.0 1018.1 1012.6 23.2 35.4 0.0 21.1 12.8 15.1 11.9
2025 19.5 11.9 97.0 62.8 1010.3 1005.1 17.2 25.7 1.8 20.0 9.5 14.6 7.2
21.8, 21.8, 22.9, 20.7, 19.5
10.6, 12.1, 7.1, 12.7, 11.9
92.0, 94.0, 91.0, 96.0, 97.0
31.0, 42.8, 50.6, 67.0, 62.8
1017.0, 1020.9, 1021.4, 1018.1, 1010.3
1013.1, 1018.5, 1018.3, 1012.6, 1005.1
20.9, 20.3, 18.0, 23.2, 17.2
49.9, 30.6, 27.4, 35.4, 25.7
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 1.8
18.7, 20.1, 22.3, 21.1, 20.0
10.4, 12.2, 6.1, 12.8, 9.5
10.4, 13.0, 15.3, 15.1, 14.6
3.5, 7.0, 5.4, 11.9, 7.2

6 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.9 4.9 89.0 54.0 1017.3 1013.4 17.7 30.6 0.0 20.6 3.1 14.7 3.2
2022 22.7 12.9 67.0 44.4 1020.4 1017.7 27.4 40.2 0.0 20.5 11.1 10.4 6.4
2023 23.7 12.1 97.0 45.4 1019.1 1015.1 18.7 29.0 0.0 23.7 12.4 15.3 10.8
2024 17.9 12.1 97.0 78.8 1015.9 1009.8 12.9 24.1 10.2 18.9 10.0 14.9 9.7
2025 17.4 6.6 92.0 53.6 1014.0 1009.7 17.3 25.7 0.4 16.3 5.5 9.8 5.0
21.9, 22.7, 23.7, 17.9, 17.4
4.9, 12.9, 12.1, 12.1, 6.6
89.0, 67.0, 97.0, 97.0, 92.0
54.0, 44.4, 45.4, 78.8, 53.6
1017.3, 1020.4, 1019.1, 1015.9, 1014.0
1013.4, 1017.7, 1015.1, 1009.8, 1009.7
17.7, 27.4, 18.7, 12.9, 17.3
30.6, 40.2, 29.0, 24.1, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 10.2, 0.4
20.6, 20.5, 23.7, 18.9, 16.3
3.1, 11.1, 12.4, 10.0, 5.5
14.7, 10.4, 15.3, 14.9, 9.8
3.2, 6.4, 10.8, 9.7, 5.0

7 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.4 13.8 77.0 31.0 1019.4 1014.7 16.1 35.4 0.0 21.3 13.2 11.9 5.7
2022 27.2 12.0 75.6 33.4 1019.4 1015.8 21.2 32.2 0.0 25.1 11.5 10.4 7.4
2023 27.5 13.2 94.6 37.4 1020.7 1016.6 23.5 32.2 0.0 27.0 13.3 15.9 11.3
2024 20.9 8.6 90.0 46.6 1018.0 1015.2 24.5 40.2 0.0 19.2 7.3 10.4 6.7
2025 18.0 10.3 97.0 50.8 1014.6 1013.3 16.4 25.7 1.0 16.8 9.2 11.6 7.1
24.4, 27.2, 27.5, 20.9, 18.0
13.8, 12.0, 13.2, 8.6, 10.3
77.0, 75.6, 94.6, 90.0, 97.0
31.0, 33.4, 37.4, 46.6, 50.8
1019.4, 1019.4, 1020.7, 1018.0, 1014.6
1014.7, 1015.8, 1016.6, 1015.2, 1013.3
16.1, 21.2, 23.5, 24.5, 16.4
35.4, 32.2, 32.2, 40.2, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
21.3, 25.1, 27.0, 19.2, 16.8
13.2, 11.5, 13.3, 7.3, 9.2
11.9, 10.4, 15.9, 10.4, 11.6
5.7, 7.4, 11.3, 6.7, 7.1




Full moon
2026-05-01 19.23

Source de données
openweathermap.org, METAR:
Prévisions: 2026-04-30 04.42
Données de la station: 2026-04-30 02.05

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver