GIF déco header

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


11.2 °C 89.0 % 1026.4 hPa 3.2 km/h (NNE) 0.0 mm/h 10.5 °C 9.4 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


voir plus

11 Déc.
12.2 / 5.0 °C
77.3 %
1017.5 hPa
4.4 km/h
0.7 mm
10.1 / 2.8 °C
5.1 / 1.8 °C
12 Déc.
13.3 / 3.6 °C
80.7 %
1019.6 hPa
3.0 km/h
1.1 mm
11.7 / 1.8 °C
7.4 / 1.7 °C
13 Déc.
10.1 / 4.9 °C
83.3 %
1017.2 hPa
5.3 km/h
9.2 mm
7.6 / 2.7 °C
5.5 / 2.6 °C
14 Déc.
12.4 / 2.9 °C
83.7 %
1019.1 hPa
3.8 km/h
0.2 mm
10.1 / 1.1 °C
6.8 / 1.9 °C
15 Déc.
13.1 / 6.2 °C
77.2 %
1022.2 hPa
6.3 km/h
6.9 mm
10.2 / 4.0 °C
6.1 / 3.5 °C
16 Déc.
12.4 / 4.0 °C
79.6 %
1027.6 hPa
4.4 km/h
0.1 mm
10.3 / 1.8 °C
6.3 / 1.6 °C
17 Déc.
12.1 / 2.6 °C
80.3 %
1030.1 hPa
3.7 km/h
0.4 mm
10.3 / 0.1 °C
5.5 / 0.6 °C
18 Déc.
12.2 / 1.5 °C
85.4 %
1030.2 hPa
1.8 km/h
1.3 mm
10.9 / -0.5 °C
6.9 / 0.4 °C
19 Déc.
14.5 / 4.2 °C
83.9 %
1025.3 hPa
3.6 km/h
0.4 mm
13.4 / 2.4 °C
9.5 / 1.0 °C

Extrêmes de la station




Jeu
11 Déc.
Max 20.7 °C (2023)
Min -4.1 °C (2022)
Max 97 % (2020, 2025)
Min 39 % (2022)
Max 1026.4 hPa (2024)
Min 1001.1 hPa (2020)
Max 25.7 km/h (2021)
Max 41.8 km/h (2021)
Max 4.2 mm (2020)
Max 21.1 °C (2023)
Min -7.1 °C (2022)
Max 14.4 °C (2023)
Min -6.8 °C (2022)
Ven
12 Déc.
Max 15.9 °C (2023)
Min -5.3 °C (2022)
Max 98 % (2020)
Min 48 % (2021)
Max 1027.6 hPa (2021)
Min 1000.5 hPa (2020)
Max 16.1 km/h (2020)
Max 32.2 km/h (2020)
Max 6.6 mm (2022)
Max 16.6 °C (2023)
Min -8.1 °C (2022)
Max 12.6 °C (2023)
Min -6.6 °C (2022)
Sam
13 Déc.
Max 15.2 °C (2020)
Min 0.3 °C (2021)
Max 97 % (2022)
Min 40 % (2020)
Max 1027.9 hPa (2021)
Min 1004.3 hPa (2022)
Max 21.7 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 17.6 mm (2024)
Max 13.5 °C (2021)
Min -2.0 °C (2021)
Max 9.7 °C (2023)
Min -0.9 °C (2020, 2021)
Dim
14 Déc.
Max 15.1 °C (2021)
Min -1.4 °C (2021)
Max 99 % (2022)
Min 50 % (2023)
Max 1028.4 hPa (2021)
Min 1002.4 hPa (2022)
Max 29.9 km/h (2023)
Max 41.8 km/h (2023)
Max 1.2 mm (2022)
Max 14.5 °C (2021)
Min -3.9 °C (2021)
Max 10.8 °C (2022)
Min -2.4 °C (2021)
Lun
15 Déc.
Max 15.3 °C (2023)
Min -0.4 °C (2021)
Max 98 % (2022)
Min 44 % (2023)
Max 1038.2 hPa (2024)
Min 994.5 hPa (2022)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 43.5 km/h (2020)
Max 29.4 mm (2022)
Max 13.6 °C (2021)
Min -2.9 °C (2021)
Max 11.9 °C (2020)
Min -1.4 °C (2021)
Mar
16 Déc.
Max 14.4 °C (2020)
Min 0.4 °C (2024)
Max 97 % (2022)
Min 52 % (2023)
Max 1039.5 hPa (2024)
Min 1001.2 hPa (2022)
Max 19.6 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2020)
Max 0.2 mm (2020, 2022)
Max 13.6 °C (2024)
Min -1.9 °C (2021)
Max 12.5 °C (2020)
Min -1.1 °C (2024)
Mer
17 Déc.
Max 14.8 °C (2023)
Min -1.9 °C (2022)
Max 97 % (2020)
Min 46 % (2022)
Max 1040.0 hPa (2023)
Min 1014.9 hPa (2022)
Max 15.7 km/h (2021)
Max 30.6 km/h (2021)
Max 2.0 mm (2020)
Max 13.6 °C (2023)
Min -4.2 °C (2022)
Max 12.4 °C (2020)
Min -3.3 °C (2022)
Jeu
18 Déc.
Max 16.0 °C (2023)
Min -2.4 °C (2023)
Max 98 % (2020)
Min 54 % (2023)
Max 1038.5 hPa (2023)
Min 1023.0 hPa (2020)
Max 16.1 km/h (2020)
Max 33.8 km/h (2020)
Max 6.6 mm (2020)
Max 15.3 °C (2023)
Min -5.1 °C (2022)
Max 13.1 °C (2020)
Min -3.5 °C (2022)
Ven
19 Déc.
Max 17.9 °C (2023)
Min -2.0 °C (2023)
Max 96 % (2024)
Min 47 % (2023)
Max 1032.5 hPa (2021, 2023)
Min 1012.9 hPa (2024)
Max 27.4 km/h (2024)
Max 41.8 km/h (2024)
Max 1.4 mm (2020)
Max 17.3 °C (2023)
Min -4.3 °C (2023)
Max 13.6 °C (2022)
Min -3.0 °C (2023)

11 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.6 -1.6 97.0 94.0 1009.4 1001.1 8.0 22.5 4.2 4.0 -4.2 5.0 -2.5
2021 11.9 5.7 59.0 40.8 1024.6 1011.2 25.7 41.8 0.0 8.0 0.0 0.1 -2.4
2022 8.7 -4.1 88.2 38.6 1010.8 1006.9 10.0 19.3 0.0 6.1 -7.1 -2.8 -6.8
2023 20.7 6.7 96.0 64.0 1019.5 1015.2 17.2 27.4 0.0 21.1 5.6 14.4 5.9
2024 10.8 3.6 83.0 63.0 1026.4 1021.4 17.7 30.6 0.0 8.3 0.6 4.3 0.5
2025 14.3 10.8 97.0 90.7 1025.9 1022.9 5.2 9.7 0.0 15.1 10.9 12.8 10.3
5.6, 11.9, 8.7, 20.7, 10.8, 14.3
-1.6, 5.7, -4.1, 6.7, 3.6, 10.8
97.0, 59.0, 88.2, 96.0, 83.0, 97.0
94.0, 40.8, 38.6, 64.0, 63.0, 90.7
1009.4, 1024.6, 1010.8, 1019.5, 1026.4, 1025.9
1001.1, 1011.2, 1006.9, 1015.2, 1021.4, 1022.9
8.0, 25.7, 10.0, 17.2, 17.7, 5.2
22.5, 41.8, 19.3, 27.4, 30.6, 9.7
4.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.0, 8.0, 6.1, 21.1, 8.3, 15.1
-4.2, 0.0, -7.1, 5.6, 0.6, 10.9
5.0, 0.1, -2.8, 14.4, 4.3, 12.8
-2.5, -2.4, -6.8, 5.9, 0.5, 10.3

12 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.9 1.6 98.0 55.0 1011.9 1000.5 16.1 32.2 0.2 10.1 -0.6 8.6 1.0
2021 13.5 1.8 86.0 48.0 1027.6 1024.3 12.2 22.5 0.0 11.0 -0.9 3.1 -3.1
2022 2.5 -5.3 93.4 76.5 1011.8 1009.0 6.8 12.9 6.6 -1.0 -8.1 -1.4 -6.6
2023 15.9 6.2 97.0 75.0 1016.7 1009.2 13.5 19.3 0.0 16.6 5.2 12.6 5.4
2024 11.8 2.1 87.0 62.0 1027.3 1024.3 13.7 27.4 0.0 10.2 -1.0 5.1 -0.3
2025 14.1 10.4 97.0 82.0 1025.6 1022.6 6.4 12.9 0.0 14.5 10.2 11.4 9.9
12.9, 13.5, 2.5, 15.9, 11.8, 14.1
1.6, 1.8, -5.3, 6.2, 2.1, 10.4
98.0, 86.0, 93.4, 97.0, 87.0, 97.0
55.0, 48.0, 76.5, 75.0, 62.0, 82.0
1011.9, 1027.6, 1011.8, 1016.7, 1027.3, 1025.6
1000.5, 1024.3, 1009.0, 1009.2, 1024.3, 1022.6
16.1, 12.2, 6.8, 13.5, 13.7, 6.4
32.2, 22.5, 12.9, 19.3, 27.4, 12.9
0.2, 0.0, 6.6, 0.0, 0.0, 0.0
10.1, 11.0, -1.0, 16.6, 10.2, 14.5
-0.6, -0.9, -8.1, 5.2, -1.0, 10.2
8.6, 3.1, -1.4, 12.6, 5.1, 11.4
1.0, -3.1, -6.6, 5.4, -0.3, 9.9

13 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.2 1.7 88.0 40.0 1015.2 1011.9 9.7 24.1 14.3 13.2 -0.7 4.2 -0.9
2021 14.4 0.3 94.0 54.8 1027.9 1025.2 9.3 14.5 0.0 13.5 -2.0 6.5 -0.9
2022 6.0 3.6 97.0 96.0 1006.5 1004.3 9.1 16.1 12.8 4.3 1.2 5.6 3.0
2023 14.4 10.1 94.0 63.7 1010.2 1006.5 21.7 37.0 1.4 13.1 6.8 9.7 5.4
2024 6.9 2.2 96.0 80.0 1026.1 1023.9 14.5 22.5 17.6 5.9 -1.1 6.3 -0.1
15.2, 14.4, 6.0, 14.4, 6.9
1.7, 0.3, 3.6, 10.1, 2.2
88.0, 94.0, 97.0, 94.0, 96.0
40.0, 54.8, 96.0, 63.7, 80.0
1015.2, 1027.9, 1006.5, 1010.2, 1026.1
1011.9, 1025.2, 1004.3, 1006.5, 1023.9
9.7, 9.3, 9.1, 21.7, 14.5
24.1, 14.5, 16.1, 37.0, 22.5
14.3, 0.0, 12.8, 1.4, 17.6
13.2, 13.5, 4.3, 13.1, 5.9
-0.7, -2.0, 1.2, 6.8, -1.1
4.2, 6.5, 5.6, 9.7, 6.3
-0.9, -0.9, 3.0, 5.4, -0.1

14 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.8 0.2 95.0 86.0 1017.8 1015.0 6.4 24.1 0.0 10.8 -2.2 9.9 -1.0
2021 15.1 -1.4 94.8 59.3 1028.4 1026.0 7.7 11.3 0.0 14.5 -3.9 7.7 -2.4
2022 11.7 5.9 99.0 93.0 1005.2 1002.4 13.7 17.7 1.2 11.5 3.5 10.8 5.5
2023 14.1 4.1 87.0 50.0 1027.7 1010.1 29.9 41.8 0.0 10.6 1.8 5.5 1.9
2024 12.8 1.6 98.0 70.8 1027.9 1024.7 14.8 22.5 0.0 11.4 -0.5 9.5 1.0
11.8, 15.1, 11.7, 14.1, 12.8
0.2, -1.4, 5.9, 4.1, 1.6
95.0, 94.8, 99.0, 87.0, 98.0
86.0, 59.3, 93.0, 50.0, 70.8
1017.8, 1028.4, 1005.2, 1027.7, 1027.9
1015.0, 1026.0, 1002.4, 1010.1, 1024.7
6.4, 7.7, 13.7, 29.9, 14.8
24.1, 11.3, 17.7, 41.8, 22.5
0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
10.8, 14.5, 11.5, 10.6, 11.4
-2.2, -3.9, 3.5, 1.8, -0.5
9.9, 7.7, 10.8, 5.5, 9.5
-1.0, -2.4, 5.5, 1.9, 1.0

15 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.5 10.4 96.0 88.0 1017.0 1014.4 19.3 43.5 5.2 12.4 8.8 11.9 9.6
2021 15.2 -0.4 95.8 55.0 1030.7 1026.3 13.2 20.9 0.0 13.6 -2.9 7.3 -1.4
2022 10.9 9.1 98.0 93.7 1004.8 994.5 17.4 27.4 29.4 10.7 6.2 10.1 8.6
2023 15.3 5.2 75.0 44.0 1035.4 1027.7 23.5 37.0 0.0 12.7 2.0 4.7 1.0
2024 11.8 1.7 84.0 49.5 1038.2 1027.7 24.1 41.8 0.0 8.9 -0.6 3.5 -1.1
13.5, 15.2, 10.9, 15.3, 11.8
10.4, -0.4, 9.1, 5.2, 1.7
96.0, 95.8, 98.0, 75.0, 84.0
88.0, 55.0, 93.7, 44.0, 49.5
1017.0, 1030.7, 1004.8, 1035.4, 1038.2
1014.4, 1026.3, 994.5, 1027.7, 1027.7
19.3, 13.2, 17.4, 23.5, 24.1
43.5, 20.9, 27.4, 37.0, 41.8
5.2, 0.0, 29.4, 0.0, 0.0
12.4, 13.6, 10.7, 12.7, 8.9
8.8, -2.9, 6.2, 2.0, -0.6
11.9, 7.3, 10.1, 4.7, 3.5
9.6, -1.4, 8.6, 1.0, -1.1

16 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.4 9.9 96.0 86.0 1022.1 1016.8 17.7 40.2 0.2 13.0 8.7 12.5 9.0
2021 10.8 1.2 90.4 64.6 1031.9 1029.6 14.9 24.1 0.0 8.4 -1.9 4.5 -0.4
2022 12.4 3.8 97.0 72.6 1014.9 1001.2 13.1 20.9 0.2 11.3 0.5 9.0 0.1
2023 13.3 4.3 80.8 52.0 1039.1 1035.2 15.6 27.4 0.0 11.2 1.8 4.9 0.7
2024 14.3 0.4 93.0 58.4 1039.5 1036.3 19.6 22.5 0.0 13.6 -1.8 7.0 -1.1
14.4, 10.8, 12.4, 13.3, 14.3
9.9, 1.2, 3.8, 4.3, 0.4
96.0, 90.4, 97.0, 80.8, 93.0
86.0, 64.6, 72.6, 52.0, 58.4
1022.1, 1031.9, 1014.9, 1039.1, 1039.5
1016.8, 1029.6, 1001.2, 1035.2, 1036.3
17.7, 14.9, 13.1, 15.6, 19.6
40.2, 24.1, 20.9, 27.4, 22.5
0.2, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
13.0, 8.4, 11.3, 11.2, 13.6
8.7, -1.9, 0.5, 1.8, -1.8
12.5, 4.5, 9.0, 4.9, 7.0
9.0, -0.4, 0.1, 0.7, -1.1

17 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.4 11.3 97.0 88.0 1025.6 1021.4 4.8 11.3 2.0 13.5 10.9 12.4 10.2
2021 13.5 3.2 88.0 60.0 1033.9 1030.3 15.7 30.6 0.0 11.7 -0.1 6.3 0.5
2022 10.3 -1.9 93.0 45.8 1025.7 1014.9 12.9 19.3 0.0 7.9 -4.2 2.7 -3.3
2023 14.8 -0.1 92.0 50.5 1040.0 1037.7 12.2 19.3 0.0 13.6 -2.3 5.4 -1.4
2024 10.6 -1.2 96.0 76.0 1036.9 1030.2 14.2 22.5 0.0 9.2 -3.5 6.9 -2.2
13.4, 13.5, 10.3, 14.8, 10.6
11.3, 3.2, -1.9, -0.1, -1.2
97.0, 88.0, 93.0, 92.0, 96.0
88.0, 60.0, 45.8, 50.5, 76.0
1025.6, 1033.9, 1025.7, 1040.0, 1036.9
1021.4, 1030.3, 1014.9, 1037.7, 1030.2
4.8, 15.7, 12.9, 12.2, 14.2
11.3, 30.6, 19.3, 19.3, 22.5
2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.5, 11.7, 7.9, 13.6, 9.2
10.9, -0.1, -4.2, -2.3, -3.5
12.4, 6.3, 2.7, 5.4, 6.9
10.2, 0.5, -3.3, -1.4, -2.2

18 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.7 11.4 98.0 88.0 1025.4 1023.0 16.1 33.8 6.6 13.7 11.1 13.1 10.7
2021 11.2 -0.4 92.0 63.2 1032.5 1028.6 11.6 17.7 0.0 8.9 -2.8 4.8 -1.9
2022 9.2 -2.2 93.0 81.0 1031.1 1025.8 7.7 14.5 0.0 8.2 -5.1 7.5 -3.5
2023 16.0 -2.4 95.0 54.2 1038.5 1032.4 5.5 8.0 0.0 15.3 -4.8 7.2 -3.4
2024 14.7 3.4 95.0 72.4 1030.3 1023.5 10.0 12.9 0.0 14.5 1.9 9.9 2.5
14.7, 11.2, 9.2, 16.0, 14.7
11.4, -0.4, -2.2, -2.4, 3.4
98.0, 92.0, 93.0, 95.0, 95.0
88.0, 63.2, 81.0, 54.2, 72.4
1025.4, 1032.5, 1031.1, 1038.5, 1030.3
1023.0, 1028.6, 1025.8, 1032.4, 1023.5
16.1, 11.6, 7.7, 5.5, 10.0
33.8, 17.7, 14.5, 8.0, 12.9
6.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.7, 8.9, 8.2, 15.3, 14.5
11.1, -2.8, -5.1, -4.8, 1.9
13.1, 4.8, 7.5, 7.2, 9.9
10.7, -1.9, -3.5, -3.4, 2.5

19 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.6 10.9 95.0 85.0 1023.0 1020.0 12.9 25.7 1.4 13.9 10.0 12.9 9.1
2021 14.1 -1.3 94.0 61.6 1032.5 1023.8 9.7 14.5 0.0 13.3 -3.6 6.9 -2.4
2022 15.1 9.2 95.3 86.2 1031.0 1028.4 15.4 27.4 0.4 15.4 7.7 13.6 7.5
2023 17.9 -2.0 94.0 47.4 1032.5 1023.6 5.4 8.0 0.0 17.3 -4.3 7.8 -3.0
2024 14.2 2.9 96.0 57.0 1023.6 1012.9 27.4 41.8 0.0 13.0 1.2 10.4 0.5
14.6, 14.1, 15.1, 17.9, 14.2
10.9, -1.3, 9.2, -2.0, 2.9
95.0, 94.0, 95.3, 94.0, 96.0
85.0, 61.6, 86.2, 47.4, 57.0
1023.0, 1032.5, 1031.0, 1032.5, 1023.6
1020.0, 1023.8, 1028.4, 1023.6, 1012.9
12.9, 9.7, 15.4, 5.4, 27.4
25.7, 14.5, 27.4, 8.0, 41.8
1.4, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
13.9, 13.3, 15.4, 17.3, 13.0
10.0, -3.6, 7.7, -4.3, 1.2
12.9, 6.9, 13.6, 7.8, 10.4
9.1, -2.4, 7.5, -3.0, 0.5




New moon
2025-12-20 02.43

Source de données
openweathermap.org, METAR:
Prévisions: 2025-12-13 02.23
Données de la station: 2025-12-12 20.48

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver