Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


34.6 °C 43.4 % 1015.9 hPa 5.8 km/h (ESE) 0.0 mm/h 37.3 °C 20.4 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


voir plus

1 Juill.
31.8 / 18.7 °C
57.5 %
1015.4 hPa
7.0 km/h
0.0 mm
31.4 / 19.9 °C
16.5 / 14.9 °C
2 Juill.
30.0 / 18.9 °C
56.4 %
1016.3 hPa
7.5 km/h
0.0 mm
29.6 / 19.9 °C
15.8 / 13.2 °C
3 Juill.
30.1 / 17.3 °C
53.6 %
1015.7 hPa
6.9 km/h
0.0 mm
29.3 / 17.5 °C
15.1 / 12.1 °C
4 Juill.
32.3 / 17.6 °C
57.6 %
1015.7 hPa
5.9 km/h
4.0 mm
32.5 / 18.7 °C
16.6 / 14.0 °C
5 Juill.
32.4 / 19.5 °C
54.9 %
1016.1 hPa
6.1 km/h
0.0 mm
32.5 / 20.9 °C
16.8 / 14.9 °C
6 Juill.
30.0 / 21.4 °C
59.0 %
1015.5 hPa
7.0 km/h
3.1 mm
30.1 / 22.1 °C
15.7 / 14.5 °C
7 Juill.
31.1 / 17.3 °C
56.2 %
1016.5 hPa
6.9 km/h
0.2 mm
30.3 / 18.1 °C
14.8 / 13.3 °C
8 Juill.
33.2 / 18.3 °C
52.6 %
1018.5 hPa
7.6 km/h
0.0 mm
31.4 / 18.8 °C
15.2 / 12.8 °C
9 Juill.
32.1 / 18.2 °C
55.4 %
1019.2 hPa
5.7 km/h
0.0 mm
31.6 / 19.0 °C
16.1 / 13.4 °C

Extrêmes de la station




Mar
01 Juill.
Max 40.4 °C (2025)
Min 14.2 °C (2021)
Max 95 % (2020)
Min 23 % (2025)
Max 1018.9 hPa (2022)
Min 1011.5 hPa (2020)
Max 23.2 km/h (2023)
Max 38.6 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 41.7 °C (2025)
Min 14.2 °C (2021)
Max 22.3 °C (2025)
Min 8.5 °C (2022)
Mer
02 Juill.
Max 34.8 °C (2025)
Min 13.9 °C (2022)
Max 92 % (2025)
Min 23 % (2022)
Max 1020.1 hPa (2022)
Min 1012.4 hPa (2020)
Max 28.0 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 37.5 °C (2025)
Min 13.6 °C (2022)
Max 23.2 °C (2025)
Min 9.2 °C (2022)
Jeu
03 Juill.
Max 34.2 °C (2022)
Min 14.6 °C (2022)
Max 84 % (2021)
Min 27 % (2020)
Max 1019.7 hPa (2022)
Min 1011.3 hPa (2024)
Max 21.6 km/h (2024)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 34.2 °C (2022)
Min 15.0 °C (2022)
Max 19.0 °C (2022)
Min 7.0 °C (2020)
Ven
04 Juill.
Max 35.9 °C (2022)
Min 15.2 °C (2024)
Max 95 % (2021)
Min 24 % (2020)
Max 1020.7 hPa (2020)
Min 1012.9 hPa (2021)
Max 19.1 km/h (2024)
Max 46.7 km/h (2020)
Max 20.0 mm (2021)
Max 37.5 °C (2022)
Min 15.7 °C (2024)
Max 20.6 °C (2022)
Min 6.7 °C (2020)
Sam
05 Juill.
Max 37.2 °C (2020)
Min 14.9 °C (2021)
Max 92 % (2021)
Min 28 % (2020)
Max 1020.1 hPa (2020)
Min 1012.1 hPa (2021)
Max 22.8 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 0.2 mm (2020)
Max 38.3 °C (2020)
Min 15.4 °C (2021)
Max 18.7 °C (2022)
Min 11.6 °C (2020)
Dim
06 Juill.
Max 35.1 °C (2022)
Min 18.1 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 21 % (2022)
Max 1021.1 hPa (2022)
Min 1010.4 hPa (2024)
Max 23.4 km/h (2022)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 10.2 mm (2021)
Max 35.1 °C (2023)
Min 19.9 °C (2020)
Max 22.4 °C (2021)
Min 6.2 °C (2020)
Lun
07 Juill.
Max 34.1 °C (2022)
Min 16.1 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 20 % (2020)
Max 1021.4 hPa (2022)
Min 1011.9 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 38.6 km/h (2020, 2022)
Max 0.6 mm (2024)
Max 32.4 °C (2021)
Min 14.9 °C (2020)
Max 20.6 °C (2023)
Min 3.4 °C (2020)
Mar
08 Juill.
Max 35.1 °C (2023)
Min 14.8 °C (2020)
Max 88 % (2024)
Min 20 % (2022)
Max 1023.6 hPa (2021)
Min 1015.0 hPa (2024)
Max 28.6 km/h (2022)
Max 43.4 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 36.7 °C (2023)
Min 14.0 °C (2020)
Max 19.6 °C (2024)
Min 6.8 °C (2020)
Mer
09 Juill.
Max 36.7 °C (2022)
Min 13.1 °C (2020)
Max 95 % (2024)
Min 17 % (2022)
Max 1024.1 hPa (2021)
Min 1015.2 hPa (2020)
Max 21.9 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2022, 2023)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 35.5 °C (2022)
Min 12.5 °C (2020)
Max 20.8 °C (2023)
Min 7.4 °C (2022)

1 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 29.2 20.5 95.0 59.0 1013.9 1011.5 12.9 29.0 0.0 31.5 23.1 21.6 18.5
2021 30.8 14.2 81.0 33.0 1018.6 1015.1 9.7 22.5 0.0 30.7 14.2 15.4 10.8
2022 31.1 17.2 75.0 26.0 1018.9 1015.6 18.1 33.8 0.0 29.6 17.1 15.3 8.5
2023 29.8 15.2 78.2 49.8 1016.5 1012.2 23.2 37.0 0.0 30.3 15.3 18.9 10.3
2024 30.3 19.4 83.0 39.4 1017.3 1013.8 23.1 38.6 0.0 30.7 20.1 18.2 13.7
2025 40.4 21.6 83.6 23.0 1017.7 1012.7 18.8 25.7 0.0 41.7 24.6 22.3 15.2
29.2, 30.8, 31.1, 29.8, 30.3, 40.4
20.5, 14.2, 17.2, 15.2, 19.4, 21.6
95.0, 81.0, 75.0, 78.2, 83.0, 83.6
59.0, 33.0, 26.0, 49.8, 39.4, 23.0
1013.9, 1018.6, 1018.9, 1016.5, 1017.3, 1017.7
1011.5, 1015.1, 1015.6, 1012.2, 1013.8, 1012.7
12.9, 9.7, 18.1, 23.2, 23.1, 18.8
29.0, 22.5, 33.8, 37.0, 38.6, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.5, 30.7, 29.6, 30.3, 30.7, 41.7
23.1, 14.2, 17.1, 15.3, 20.1, 24.6
21.6, 15.4, 15.3, 18.9, 18.2, 22.3
18.5, 10.8, 8.5, 10.3, 13.7, 15.2

2 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 33.7 18.9 91.0 34.0 1016.3 1012.4 17.7 35.4 0.0 34.8 21.0 20.5 12.1
2021 32.7 15.3 84.0 36.0 1017.7 1014.4 11.3 24.1 0.0 33.9 16.1 16.4 12.6
2022 33.3 13.9 74.0 23.2 1020.1 1017.9 19.6 29.0 0.0 32.6 13.6 13.9 9.2
2023 31.1 19.2 74.3 39.3 1016.2 1013.7 22.5 38.6 0.0 31.7 19.3 16.8 14.1
2024 26.9 19.2 66.0 45.6 1017.4 1014.0 28.0 40.2 0.0 26.1 17.2 15.0 12.0
2025 34.8 21.3 92.0 42.0 1016.8 1015.4 15.0 22.5 0.0 37.5 24.9 23.2 19.8
33.7, 32.7, 33.3, 31.1, 26.9, 34.8
18.9, 15.3, 13.9, 19.2, 19.2, 21.3
91.0, 84.0, 74.0, 74.3, 66.0, 92.0
34.0, 36.0, 23.2, 39.3, 45.6, 42.0
1016.3, 1017.7, 1020.1, 1016.2, 1017.4, 1016.8
1012.4, 1014.4, 1017.9, 1013.7, 1014.0, 1015.4
17.7, 11.3, 19.6, 22.5, 28.0, 15.0
35.4, 24.1, 29.0, 38.6, 40.2, 22.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
34.8, 33.9, 32.6, 31.7, 26.1, 37.5
21.0, 16.1, 13.6, 19.3, 17.2, 24.9
20.5, 16.4, 13.9, 16.8, 15.0, 23.2
12.1, 12.6, 9.2, 14.1, 12.0, 19.8

3 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.8 19.3 57.0 27.0 1019.5 1015.8 16.1 38.6 0.0 25.8 17.0 12.0 7.0
2021 31.4 17.1 84.0 39.0 1016.1 1013.9 12.9 25.7 0.0 32.8 18.2 17.7 14.4
2022 34.2 14.6 80.4 31.2 1019.7 1015.9 17.1 25.7 0.0 34.2 15.0 19.0 10.9
2023 31.9 17.6 74.0 41.0 1016.8 1014.7 16.1 25.7 0.0 33.0 18.4 17.6 12.8
2024 27.8 17.1 71.0 39.6 1015.5 1011.3 21.6 37.0 0.0 26.9 16.4 13.9 11.3
28.8, 31.4, 34.2, 31.9, 27.8
19.3, 17.1, 14.6, 17.6, 17.1
57.0, 84.0, 80.4, 74.0, 71.0
27.0, 39.0, 31.2, 41.0, 39.6
1019.5, 1016.1, 1019.7, 1016.8, 1015.5
1015.8, 1013.9, 1015.9, 1014.7, 1011.3
16.1, 12.9, 17.1, 16.1, 21.6
38.6, 25.7, 25.7, 25.7, 37.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.8, 32.8, 34.2, 33.0, 26.9
17.0, 18.2, 15.0, 18.4, 16.4
12.0, 17.7, 19.0, 17.6, 13.9
7.0, 14.4, 10.9, 12.8, 11.3

4 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 33.6 18.5 52.0 24.0 1020.7 1017.3 11.3 46.7 0.0 33.1 16.9 13.2 6.7
2021 27.4 18.9 95.0 55.0 1015.4 1012.9 6.4 16.1 20.0 30.0 21.0 19.8 15.0
2022 35.9 19.6 84.0 32.0 1018.8 1013.6 17.7 27.4 0.0 37.5 21.6 20.6 16.1
2023 31.1 15.8 88.0 37.2 1016.8 1015.6 16.1 29.0 0.0 32.0 16.9 16.8 13.6
2024 30.8 15.2 78.0 38.0 1015.7 1013.1 19.1 32.2 0.0 31.2 15.7 16.4 11.4
33.6, 27.4, 35.9, 31.1, 30.8
18.5, 18.9, 19.6, 15.8, 15.2
52.0, 95.0, 84.0, 88.0, 78.0
24.0, 55.0, 32.0, 37.2, 38.0
1020.7, 1015.4, 1018.8, 1016.8, 1015.7
1017.3, 1012.9, 1013.6, 1015.6, 1013.1
11.3, 6.4, 17.7, 16.1, 19.1
46.7, 16.1, 27.4, 29.0, 32.2
0.0, 20.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.1, 30.0, 37.5, 32.0, 31.2
16.9, 21.0, 21.6, 16.9, 15.7
13.2, 19.8, 20.6, 16.8, 16.4
6.7, 15.0, 16.1, 13.6, 11.4

5 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 37.2 17.8 69.0 28.0 1020.1 1014.3 11.3 24.1 0.2 38.3 18.1 17.4 11.6
2021 31.1 14.9 92.0 44.0 1015.6 1012.1 14.5 29.0 0.0 33.0 15.4 17.8 13.6
2022 35.1 21.1 75.6 31.0 1019.7 1016.5 17.7 29.0 0.0 35.4 23.0 18.7 13.0
2023 29.0 24.7 54.0 46.0 1016.7 1014.7 10.5 17.7 0.0 31.4 25.0 18.0 13.9
2024 30.6 17.6 83.0 41.0 1015.5 1012.8 22.8 33.8 0.0 31.5 17.9 17.6 14.0
37.2, 31.1, 35.1, 29.0, 30.6
17.8, 14.9, 21.1, 24.7, 17.6
69.0, 92.0, 75.6, 54.0, 83.0
28.0, 44.0, 31.0, 46.0, 41.0
1020.1, 1015.6, 1019.7, 1016.7, 1015.5
1014.3, 1012.1, 1016.5, 1014.7, 1012.8
11.3, 14.5, 17.7, 10.5, 22.8
24.1, 29.0, 29.0, 17.7, 33.8
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
38.3, 33.0, 35.4, 31.4, 31.5
18.1, 15.4, 23.0, 25.0, 17.9
17.4, 17.8, 18.7, 18.0, 17.6
11.6, 13.6, 13.0, 13.9, 14.0

6 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 34.4 21.6 60.0 24.0 1017.2 1013.5 17.7 38.6 0.0 33.5 19.9 16.7 6.2
2021 25.9 19.7 94.0 80.0 1014.7 1010.8 17.7 33.8 10.2 29.0 21.9 22.4 17.1
2022 35.1 22.4 47.0 21.0 1021.1 1016.2 23.4 33.8 0.0 33.9 20.3 13.2 8.3
2023 34.3 20.7 72.8 32.2 1016.6 1013.9 14.7 24.1 0.0 35.1 21.8 17.1 14.2
2024 25.3 18.1 96.0 66.8 1014.5 1010.4 17.7 25.7 5.2 26.5 20.0 20.0 16.0
34.4, 25.9, 35.1, 34.3, 25.3
21.6, 19.7, 22.4, 20.7, 18.1
60.0, 94.0, 47.0, 72.8, 96.0
24.0, 80.0, 21.0, 32.2, 66.8
1017.2, 1014.7, 1021.1, 1016.6, 1014.5
1013.5, 1010.8, 1016.2, 1013.9, 1010.4
17.7, 17.7, 23.4, 14.7, 17.7
38.6, 33.8, 33.8, 24.1, 25.7
0.0, 10.2, 0.0, 0.0, 5.2
33.5, 29.0, 33.9, 35.1, 26.5
19.9, 21.9, 20.3, 21.8, 20.0
16.7, 22.4, 13.2, 17.1, 20.0
6.2, 17.1, 8.3, 14.2, 16.0

7 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.9 16.9 48.0 20.0 1017.6 1014.6 16.1 38.6 0.0 31.4 14.9 9.3 3.4
2021 30.9 18.4 95.0 42.0 1017.9 1013.8 12.9 29.0 0.2 32.4 20.5 18.8 14.4
2022 34.1 16.1 69.0 20.6 1021.4 1018.0 24.1 38.6 0.0 31.6 16.0 13.9 4.1
2023 31.2 17.4 86.0 39.0 1019.6 1016.3 20.9 33.8 0.0 32.1 18.7 20.6 14.7
2024 31.2 17.1 96.0 30.0 1015.0 1011.9 12.9 20.9 0.6 32.0 18.2 18.5 10.9
32.9, 30.9, 34.1, 31.2, 31.2
16.9, 18.4, 16.1, 17.4, 17.1
48.0, 95.0, 69.0, 86.0, 96.0
20.0, 42.0, 20.6, 39.0, 30.0
1017.6, 1017.9, 1021.4, 1019.6, 1015.0
1014.6, 1013.8, 1018.0, 1016.3, 1011.9
16.1, 12.9, 24.1, 20.9, 12.9
38.6, 29.0, 38.6, 33.8, 20.9
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.6
31.4, 32.4, 31.6, 32.1, 32.0
14.9, 20.5, 16.0, 18.7, 18.2
9.3, 18.8, 13.9, 20.6, 18.5
3.4, 14.4, 4.1, 14.7, 10.9

8 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 34.9 14.8 65.0 20.0 1017.6 1015.3 16.1 32.2 0.0 33.6 14.0 12.2 6.8
2021 28.1 17.2 82.0 37.0 1023.6 1017.6 19.3 35.4 0.0 27.0 17.6 15.7 10.9
2022 34.0 20.8 55.0 19.6 1022.6 1019.8 28.6 43.4 0.0 30.7 20.6 12.2 7.1
2023 35.1 18.3 86.0 33.0 1021.1 1016.9 17.4 30.6 0.0 36.7 19.7 19.4 15.7
2024 30.5 15.1 88.0 39.5 1017.2 1015.0 16.7 25.7 0.0 31.4 15.7 19.6 12.0
34.9, 28.1, 34.0, 35.1, 30.5
14.8, 17.2, 20.8, 18.3, 15.1
65.0, 82.0, 55.0, 86.0, 88.0
20.0, 37.0, 19.6, 33.0, 39.5
1017.6, 1023.6, 1022.6, 1021.1, 1017.2
1015.3, 1017.6, 1019.8, 1016.9, 1015.0
16.1, 19.3, 28.6, 17.4, 16.7
32.2, 35.4, 43.4, 30.6, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.6, 27.0, 30.7, 36.7, 31.4
14.0, 17.6, 20.6, 19.7, 15.7
12.2, 15.7, 12.2, 19.4, 19.6
6.8, 10.9, 7.1, 15.7, 12.0

9 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.8 13.1 81.0 27.0 1018.1 1015.2 17.7 32.2 0.0 31.2 12.5 16.7 9.9
2021 30.2 15.2 80.0 35.0 1024.1 1018.1 11.3 27.4 0.0 30.2 15.4 14.1 11.0
2022 36.7 18.8 55.4 16.8 1022.8 1017.8 21.6 35.4 0.0 35.5 18.6 13.6 7.4
2023 33.2 18.9 84.0 40.3 1021.1 1019.4 21.9 35.4 0.0 34.8 20.5 20.8 15.9
2024 29.3 16.8 94.6 39.3 1017.7 1015.8 19.3 29.0 0.0 30.5 18.7 20.1 12.2
32.8, 30.2, 36.7, 33.2, 29.3
13.1, 15.2, 18.8, 18.9, 16.8
81.0, 80.0, 55.4, 84.0, 94.6
27.0, 35.0, 16.8, 40.3, 39.3
1018.1, 1024.1, 1022.8, 1021.1, 1017.7
1015.2, 1018.1, 1017.8, 1019.4, 1015.8
17.7, 11.3, 21.6, 21.9, 19.3
32.2, 27.4, 35.4, 35.4, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.2, 30.2, 35.5, 34.8, 30.5
12.5, 15.4, 18.6, 20.5, 18.7
16.7, 14.1, 13.6, 20.8, 20.1
9.9, 11.0, 7.4, 15.9, 12.2




First quarter
2025-07-02 21.30

Source de données
openweathermap.org, METAR:
Prévisions: 2025-07-02 13.52
Données de la station: 2025-07-02 13.52

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver