Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


26.3 °C 69.5 % 1016.0 hPa 12.5 km/h (S) 0.0 mm/h 27.8 °C 20.3 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


voir plus

6 Juin
26.9 / 17.1 °C
73.0 %
1017.0 hPa
5.1 km/h
0.3 mm
27.6 / 18.3 °C
17.3 / 14.5 °C
7 Juin
27.7 / 17.7 °C
72.9 %
1016.4 hPa
4.4 km/h
0.1 mm
27.4 / 19.5 °C
17.5 / 13.2 °C
8 Juin
26.2 / 16.4 °C
67.1 %
1013.9 hPa
4.8 km/h
0.0 mm
26.3 / 17.3 °C
15.4 / 13.5 °C
9 Juin
25.0 / 18.1 °C
68.2 %
1012.4 hPa
7.6 km/h
4.7 mm
24.6 / 18.2 °C
15.5 / 12.9 °C
10 Juin
28.6 / 17.2 °C
60.9 %
1014.4 hPa
6.3 km/h
3.0 mm
28.6 / 17.6 °C
15.1 / 13.2 °C
11 Juin
29.5 / 16.6 °C
57.2 %
1014.8 hPa
5.7 km/h
0.2 mm
28.8 / 17.1 °C
14.9 / 11.6 °C
12 Juin
28.9 / 15.9 °C
60.5 %
1015.2 hPa
7.0 km/h
0.4 mm
27.7 / 15.9 °C
14.2 / 12.4 °C
13 Juin
28.7 / 16.5 °C
65.6 %
1015.0 hPa
4.9 km/h
0.7 mm
28.9 / 17.1 °C
17.8 / 12.5 °C
14 Juin
29.0 / 18.2 °C
67.1 %
1014.8 hPa
5.7 km/h
1.0 mm
29.3 / 19.1 °C
17.1 / 14.1 °C

Extrêmes de la station




Ven
06 Juin
Max 30.7 °C (2022)
Min 14.7 °C (2025)
Max 96 % (2025)
Min 30 % (2022)
Max 1021.4 hPa (2021)
Min 1006.2 hPa (2020)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 41.8 km/h (2020)
Max 1.6 mm (2022)
Max 30.0 °C (2022)
Min 15.2 °C (2021)
Max 20.1 °C (2025)
Min 10.1 °C (2022)
Sam
07 Juin
Max 30.3 °C (2022)
Min 0.0 °C (2024)
Max 96 % (2020, 2025)
Min 28 % (2022)
Max 1020.3 hPa (2021, 2024)
Min 1006.7 hPa (2020)
Max 20.1 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2022)
Max 0.8 mm (2020)
Max 31.1 °C (2024)
Min 13.0 °C (2021)
Max 20.6 °C (2025)
Min 7.9 °C (2020)
Dim
08 Juin
Max 30.8 °C (2021)
Min 14.1 °C (2020)
Max 96 % (2024)
Min 30 % (2020)
Max 1020.7 hPa (2021)
Min 1009.7 hPa (2020)
Max 21.2 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 30.8 °C (2021)
Min 12.2 °C (2020)
Max 18.9 °C (2023, 2024)
Min 5.0 °C (2020)
Lun
09 Juin
Max 32.0 °C (2021)
Min 14.3 °C (2020)
Max 96 % (2023, 2024)
Min 29 % (2022)
Max 1020.2 hPa (2021)
Min 1004.3 hPa (2024)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 40.2 km/h (2022)
Max 18.4 mm (2024)
Max 32.9 °C (2021)
Min 12.6 °C (2020)
Max 19.9 °C (2023)
Min 6.1 °C (2020)
Mar
10 Juin
Max 33.1 °C (2022)
Min 0.0 °C (2024)
Max 97 % (2023)
Min 13 % (2024)
Max 1020.8 hPa (2022)
Min 1008.9 hPa (2024)
Max 20.6 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 15.0 mm (2023)
Max 33.0 °C (2021)
Min 2.5 °C (2024)
Max 22.2 °C (2023)
Min 6.8 °C (2020)
Mer
11 Juin
Max 36.7 °C (2022)
Min 11.9 °C (2020)
Max 97 % (2023)
Min 11 % (2022)
Max 1021.0 hPa (2022)
Min 1005.8 hPa (2020)
Max 24.1 km/h (2020)
Max 54.7 km/h (2020)
Max 0.8 mm (2023)
Max 34.3 °C (2022)
Min 11.8 °C (2020)
Max 21.7 °C (2023)
Min 1.5 °C (2022)
Jeu
12 Juin
Max 35.1 °C (2021)
Min 12.4 °C (2024)
Max 94 % (2023)
Min 24 % (2022)
Max 1021.1 hPa (2022)
Min 1003.3 hPa (2020)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 82.1 km/h (2020)
Max 1.0 mm (2020)
Max 36.2 °C (2021)
Min 10.4 °C (2024)
Max 19.7 °C (2023)
Min 6.1 °C (2024)
Ven
13 Juin
Max 35.9 °C (2021)
Min 10.7 °C (2024)
Max 96 % (2023)
Min 27 % (2024)
Max 1020.6 hPa (2021)
Min 1007.6 hPa (2023)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 43.4 km/h (2024)
Max 2.6 mm (2023)
Max 37.1 °C (2021)
Min 9.5 °C (2024)
Max 20.7 °C (2022)
Min 4.8 °C (2024)
Sam
14 Juin
Max 34.7 °C (2022)
Min 13.4 °C (2020)
Max 96 % (2023)
Min 26 % (2022)
Max 1018.5 hPa (2021)
Min 1009.3 hPa (2023)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 40.2 km/h (2023)
Max 5.2 mm (2023)
Max 35.5 °C (2021)
Min 13.1 °C (2020)
Max 21.1 °C (2021)
Min 7.6 °C (2020)

6 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.4 15.3 89.0 37.0 1010.6 1006.2 12.9 41.8 0.2 27.9 15.3 16.4 11.1
2021 27.2 15.2 77.0 40.0 1021.4 1017.4 12.9 27.4 0.0 26.5 15.2 14.2 11.1
2022 30.7 17.9 93.0 30.0 1019.3 1015.4 19.0 33.8 1.6 30.0 18.7 18.8 10.1
2023 26.9 16.1 95.0 58.0 1016.8 1015.0 19.3 25.7 0.0 28.5 17.5 19.3 15.0
2024 26.7 16.4 94.0 60.8 1019.3 1017.5 18.8 27.4 0.0 28.8 18.1 19.9 15.1
2025 26.3 14.7 96.0 66.0 1019.1 1017.3 15.3 25.7 0.0 28.5 15.7 20.1 13.7
28.4, 27.2, 30.7, 26.9, 26.7, 26.3
15.3, 15.2, 17.9, 16.1, 16.4, 14.7
89.0, 77.0, 93.0, 95.0, 94.0, 96.0
37.0, 40.0, 30.0, 58.0, 60.8, 66.0
1010.6, 1021.4, 1019.3, 1016.8, 1019.3, 1019.1
1006.2, 1017.4, 1015.4, 1015.0, 1017.5, 1017.3
12.9, 12.9, 19.0, 19.3, 18.8, 15.3
41.8, 27.4, 33.8, 25.7, 27.4, 25.7
0.2, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 0.0
27.9, 26.5, 30.0, 28.5, 28.8, 28.5
15.3, 15.2, 18.7, 17.5, 18.1, 15.7
16.4, 14.2, 18.8, 19.3, 19.9, 20.1
11.1, 11.1, 10.1, 15.0, 15.1, 13.7

7 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.2 16.4 96.0 32.0 1011.1 1006.7 11.3 27.4 0.8 25.2 16.5 16.6 7.9
2021 28.3 13.2 83.0 42.0 1020.3 1018.1 12.9 29.0 0.0 28.6 13.0 15.6 10.3
2022 30.3 18.0 93.0 28.0 1018.3 1014.3 16.5 32.2 0.0 30.1 19.4 18.8 8.9
2023 25.9 17.3 95.0 57.8 1016.7 1014.8 20.1 29.0 0.0 26.9 19.4 19.6 16.2
2024 27.9 0.0 93.0 51.3 1020.3 1017.2 16.7 20.9 0.0 31.1 16.4 19.9 16.1
2025 26.4 17.9 96.0 69.2 1018.0 1016.0 12.5 16.1 0.0 29.1 20.0 20.6 16.7
26.2, 28.3, 30.3, 25.9, 27.9, 26.4
16.4, 13.2, 18.0, 17.3, 0.0, 17.9
96.0, 83.0, 93.0, 95.0, 93.0, 96.0
32.0, 42.0, 28.0, 57.8, 51.3, 69.2
1011.1, 1020.3, 1018.3, 1016.7, 1020.3, 1018.0
1006.7, 1018.1, 1014.3, 1014.8, 1017.2, 1016.0
11.3, 12.9, 16.5, 20.1, 16.7, 12.5
27.4, 29.0, 32.2, 29.0, 20.9, 16.1
0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.2, 28.6, 30.1, 26.9, 31.1, 29.1
16.5, 13.0, 19.4, 19.4, 16.4, 20.0
16.6, 15.6, 18.8, 19.6, 19.9, 20.6
7.9, 10.3, 8.9, 16.2, 16.1, 16.7

8 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.4 14.1 64.0 30.0 1013.2 1009.7 17.7 35.4 0.0 22.3 12.2 9.0 5.0
2021 30.8 14.4 82.0 34.0 1020.7 1017.4 9.7 24.1 0.0 30.8 14.5 14.2 11.3
2022 27.3 15.3 75.0 47.0 1015.2 1012.0 21.2 33.8 0.0 27.3 14.8 16.0 10.0
2023 25.9 17.5 94.0 60.2 1016.0 1012.0 20.9 32.2 0.0 27.2 19.4 18.9 16.3
2024 27.8 16.6 96.0 45.8 1017.6 1009.9 11.3 19.3 0.0 29.8 17.6 18.9 14.3
24.4, 30.8, 27.3, 25.9, 27.8
14.1, 14.4, 15.3, 17.5, 16.6
64.0, 82.0, 75.0, 94.0, 96.0
30.0, 34.0, 47.0, 60.2, 45.8
1013.2, 1020.7, 1015.2, 1016.0, 1017.6
1009.7, 1017.4, 1012.0, 1012.0, 1009.9
17.7, 9.7, 21.2, 20.9, 11.3
35.4, 24.1, 33.8, 32.2, 19.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.3, 30.8, 27.3, 27.2, 29.8
12.2, 14.5, 14.8, 19.4, 17.6
9.0, 14.2, 16.0, 18.9, 18.9
5.0, 11.3, 10.0, 16.3, 14.3

9 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.3 14.3 86.0 35.0 1015.8 1012.7 14.5 33.8 0.2 21.5 12.6 13.4 6.1
2021 32.0 16.4 75.0 35.0 1020.2 1017.2 11.3 25.7 0.0 32.9 16.8 16.4 11.9
2022 27.9 17.6 67.0 29.2 1019.8 1014.8 27.4 40.2 0.0 25.4 13.8 14.5 7.5
2023 22.9 18.7 96.0 74.5 1013.4 1010.5 23.1 37.0 5.0 24.3 19.7 19.9 17.2
2024 26.1 18.1 96.0 62.3 1010.1 1004.3 17.7 30.6 18.4 28.9 19.0 19.6 14.2
23.3, 32.0, 27.9, 22.9, 26.1
14.3, 16.4, 17.6, 18.7, 18.1
86.0, 75.0, 67.0, 96.0, 96.0
35.0, 35.0, 29.2, 74.5, 62.3
1015.8, 1020.2, 1019.8, 1013.4, 1010.1
1012.7, 1017.2, 1014.8, 1010.5, 1004.3
14.5, 11.3, 27.4, 23.1, 17.7
33.8, 25.7, 40.2, 37.0, 30.6
0.2, 0.0, 0.0, 5.0, 18.4
21.5, 32.9, 25.4, 24.3, 28.9
12.6, 16.8, 13.8, 19.7, 19.0
13.4, 16.4, 14.5, 19.9, 19.6
6.1, 11.9, 7.5, 17.2, 14.2

10 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.8 13.1 87.0 31.0 1015.8 1011.4 11.3 25.7 0.0 24.4 12.9 11.8 6.8
2021 32.8 16.7 79.0 30.0 1020.3 1016.0 16.1 30.6 0.0 33.0 17.5 15.9 12.4
2022 33.1 18.7 54.0 26.4 1020.8 1016.8 20.1 35.4 0.0 31.9 15.9 11.6 8.5
2023 28.4 18.0 97.0 57.4 1013.6 1011.2 20.6 37.0 15.0 31.2 19.6 22.2 17.4
2024 28.3 0.0 95.0 12.5 1012.1 1008.9 17.7 33.8 0.0 28.0 2.5 17.6 10.6
25.8, 32.8, 33.1, 28.4, 28.3
13.1, 16.7, 18.7, 18.0, 0.0
87.0, 79.0, 54.0, 97.0, 95.0
31.0, 30.0, 26.4, 57.4, 12.5
1015.8, 1020.3, 1020.8, 1013.6, 1012.1
1011.4, 1016.0, 1016.8, 1011.2, 1008.9
11.3, 16.1, 20.1, 20.6, 17.7
25.7, 30.6, 35.4, 37.0, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 15.0, 0.0
24.4, 33.0, 31.9, 31.2, 28.0
12.9, 17.5, 15.9, 19.6, 2.5
11.8, 15.9, 11.6, 22.2, 17.6
6.8, 12.4, 8.5, 17.4, 10.6

11 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.3 11.9 91.0 41.0 1012.6 1005.8 24.1 54.7 0.2 20.7 11.8 16.5 8.2
2021 32.3 17.6 83.0 33.0 1018.1 1015.3 11.3 24.1 0.0 33.1 19.1 19.5 13.9
2022 36.7 17.8 62.8 11.2 1021.0 1018.1 16.7 29.0 0.0 34.3 17.3 12.9 1.5
2023 30.9 15.8 97.0 46.5 1013.7 1010.7 12.9 20.9 0.8 33.6 17.5 21.7 15.2
2024 26.6 15.6 70.0 36.1 1016.3 1012.0 18.7 29.0 0.0 25.6 14.8 12.5 9.2
22.3, 32.3, 36.7, 30.9, 26.6
11.9, 17.6, 17.8, 15.8, 15.6
91.0, 83.0, 62.8, 97.0, 70.0
41.0, 33.0, 11.2, 46.5, 36.1
1012.6, 1018.1, 1021.0, 1013.7, 1016.3
1005.8, 1015.3, 1018.1, 1010.7, 1012.0
24.1, 11.3, 16.7, 12.9, 18.7
54.7, 24.1, 29.0, 20.9, 29.0
0.2, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0
20.7, 33.1, 34.3, 33.6, 25.6
11.8, 19.1, 17.3, 17.5, 14.8
16.5, 19.5, 12.9, 21.7, 12.5
8.2, 13.9, 1.5, 15.2, 9.2

12 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.5 17.8 92.0 79.0 1008.9 1003.3 38.6 82.1 1.0 19.6 13.8 17.7 15.6
2021 35.1 16.5 84.0 27.0 1020.4 1018.2 11.3 25.7 0.0 36.2 17.7 18.4 12.2
2022 33.9 15.1 76.0 23.8 1021.1 1017.5 19.7 29.0 0.0 33.2 15.2 14.8 10.3
2023 30.9 17.5 94.0 44.0 1013.1 1009.8 24.1 35.4 0.8 33.0 19.4 19.7 16.2
2024 25.4 12.4 77.4 32.4 1018.1 1014.5 22.5 33.8 0.0 23.2 10.4 9.4 6.1
21.5, 35.1, 33.9, 30.9, 25.4
17.8, 16.5, 15.1, 17.5, 12.4
92.0, 84.0, 76.0, 94.0, 77.4
79.0, 27.0, 23.8, 44.0, 32.4
1008.9, 1020.4, 1021.1, 1013.1, 1018.1
1003.3, 1018.2, 1017.5, 1009.8, 1014.5
38.6, 11.3, 19.7, 24.1, 22.5
82.1, 25.7, 29.0, 35.4, 33.8
1.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0
19.6, 36.2, 33.2, 33.0, 23.2
13.8, 17.7, 15.2, 19.4, 10.4
17.7, 18.4, 14.8, 19.7, 9.4
15.6, 12.2, 10.3, 16.2, 6.1

13 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.7 16.3 90.0 42.0 1016.6 1008.9 14.5 35.4 0.8 25.6 17.2 17.9 11.8
2021 35.9 18.7 79.0 30.0 1020.6 1016.5 12.9 27.4 0.0 37.1 20.0 19.4 13.4
2022 35.4 18.6 73.0 34.6 1019.4 1015.3 18.0 29.0 0.0 36.8 19.2 20.7 13.2
2023 27.3 16.7 96.0 61.6 1011.1 1007.6 19.6 30.6 2.6 30.1 18.6 19.3 15.9
2024 25.8 10.7 87.5 27.0 1019.7 1016.5 25.7 43.4 0.0 24.1 9.5 15.0 4.8
25.7, 35.9, 35.4, 27.3, 25.8
16.3, 18.7, 18.6, 16.7, 10.7
90.0, 79.0, 73.0, 96.0, 87.5
42.0, 30.0, 34.6, 61.6, 27.0
1016.6, 1020.6, 1019.4, 1011.1, 1019.7
1008.9, 1016.5, 1015.3, 1007.6, 1016.5
14.5, 12.9, 18.0, 19.6, 25.7
35.4, 27.4, 29.0, 30.6, 43.4
0.8, 0.0, 0.0, 2.6, 0.0
25.6, 37.1, 36.8, 30.1, 24.1
17.2, 20.0, 19.2, 18.6, 9.5
17.9, 19.4, 20.7, 19.3, 15.0
11.8, 13.4, 13.2, 15.9, 4.8

14 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 29.3 13.4 83.0 27.0 1017.8 1014.6 16.1 33.8 0.0 27.4 13.1 13.0 7.6
2021 33.9 17.9 81.0 39.0 1018.5 1014.5 12.9 25.7 0.0 35.5 19.4 21.1 14.6
2022 34.7 21.0 63.6 26.0 1017.4 1015.0 19.8 30.6 0.0 34.5 20.0 15.7 10.4
2023 30.4 17.3 96.0 45.4 1014.2 1009.3 25.7 40.2 5.2 32.7 19.6 19.9 16.4
2024 23.6 14.7 94.0 71.0 1018.2 1012.7 20.9 27.4 0.0 24.7 15.6 19.1 13.2
29.3, 33.9, 34.7, 30.4, 23.6
13.4, 17.9, 21.0, 17.3, 14.7
83.0, 81.0, 63.6, 96.0, 94.0
27.0, 39.0, 26.0, 45.4, 71.0
1017.8, 1018.5, 1017.4, 1014.2, 1018.2
1014.6, 1014.5, 1015.0, 1009.3, 1012.7
16.1, 12.9, 19.8, 25.7, 20.9
33.8, 25.7, 30.6, 40.2, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 5.2, 0.0
27.4, 35.5, 34.5, 32.7, 24.7
13.1, 19.4, 20.0, 19.6, 15.6
13.0, 21.1, 15.7, 19.9, 19.1
7.6, 14.6, 10.4, 16.4, 13.2




Full moon
2025-06-11 09.44

Source de données
openweathermap.org, METAR:
Prévisions: 2025-06-07 14.01
Données de la station: 2025-06-07 14.01

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver