Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


12.4 °C 83.0 % 1015.2 hPa 5.1 km/h (N) 0.0 mm/h 11.3 °C 9.6 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


voir plus

24 Oct.
20.1 / 14.8 °C
81.6 %
1016.8 hPa
4.6 km/h
7.4 mm
20.3 / 15.0 °C
14.2 / 12.7 °C
25 Oct.
20.9 / 13.1 °C
85.6 %
1015.6 hPa
5.2 km/h
1.3 mm
21.1 / 13.5 °C
16.0 / 11.9 °C
26 Oct.
18.7 / 13.9 °C
85.6 %
1011.2 hPa
4.5 km/h
4.6 mm
18.7 / 13.8 °C
14.8 / 12.4 °C
27 Oct.
20.4 / 13.2 °C
81.1 %
1017.8 hPa
4.6 km/h
3.8 mm
20.6 / 13.5 °C
14.4 / 11.4 °C
28 Oct.
20.5 / 10.5 °C
86.4 %
1020.3 hPa
2.0 km/h
0.1 mm
21.4 / 10.5 °C
15.5 / 9.7 °C
29 Oct.
21.4 / 13.5 °C
85.8 %
1017.9 hPa
6.0 km/h
1.9 mm
21.5 / 14.0 °C
16.0 / 12.5 °C
30 Oct.
21.3 / 13.8 °C
88.6 %
1015.9 hPa
6.9 km/h
8.4 mm
21.9 / 14.3 °C
16.6 / 12.8 °C
31 Oct.
20.2 / 12.9 °C
87.0 %
1018.0 hPa
5.0 km/h
4.2 mm
20.3 / 13.1 °C
15.0 / 11.8 °C
1 Nov.
20.6 / 11.2 °C
84.0 %
1016.8 hPa
3.1 km/h
6.1 mm
20.6 / 10.9 °C
14.1 / 9.5 °C

Extrêmes de la station




Ven
24 Oct.
Max 24.2 °C (2022)
Min 7.5 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 50 % (2021)
Max 1027.9 hPa (2024)
Min 1006.2 hPa (2023)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2025)
Max 44.2 mm (2024)
Max 27.4 °C (2022)
Min 5.5 °C (2021)
Max 20.4 °C (2022)
Min 4.4 °C (2021)
Sam
25 Oct.
Max 24.2 °C (2022)
Min 5.9 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 59 % (2021)
Max 1023.6 hPa (2021)
Min 1006.2 hPa (2023)
Max 30.6 km/h (2024)
Max 43.4 km/h (2024)
Max 7.6 mm (2024)
Max 26.8 °C (2022)
Min 4.8 °C (2021)
Max 18.8 °C (2024)
Min 5.0 °C (2021)
Dim
26 Oct.
Max 22.1 °C (2021)
Min 7.2 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 43 % (2021)
Max 1024.2 hPa (2022)
Min 996.3 hPa (2023)
Max 18.8 km/h (2024)
Max 37.0 km/h (2020)
Max 23.0 mm (2024)
Max 24.2 °C (2022)
Min 6.2 °C (2021)
Max 19.7 °C (2022)
Min 5.3 °C (2020)
Lun
27 Oct.
Max 24.2 °C (2022)
Min 4.1 °C (2020)
Max 98 % (2024)
Min 47 % (2023)
Max 1027.7 hPa (2022)
Min 998.7 hPa (2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 45.1 km/h (2023)
Max 18.8 mm (2024)
Max 26.6 °C (2022)
Min 2.2 °C (2020)
Max 19.6 °C (2022)
Min 2.6 °C (2020)
Mar
28 Oct.
Max 24.4 °C (2022)
Min 5.8 °C (2021)
Max 97 % (2022, 2024)
Min 55 % (2023)
Max 1028.8 hPa (2022)
Min 1006.3 hPa (2023)
Max 13.2 km/h (2021)
Max 22.5 km/h (2021)
Max 0.6 mm (2021)
Max 27.0 °C (2022)
Min 4.6 °C (2021)
Max 18.4 °C (2022)
Min 4.9 °C (2021)
Mer
29 Oct.
Max 24.9 °C (2022)
Min 10.0 °C (2020)
Max 98 % (2022)
Min 48 % (2020)
Max 1027.5 hPa (2022)
Min 1004.4 hPa (2023)
Max 27.1 km/h (2021)
Max 43.4 km/h (2021)
Max 9.6 mm (2021)
Max 27.3 °C (2024)
Min 9.1 °C (2020)
Max 18.5 °C (2024)
Min 8.1 °C (2020)
Jeu
30 Oct.
Max 24.9 °C (2020)
Min 7.5 °C (2020)
Max 98 % (2024)
Min 43 % (2020)
Max 1026.1 hPa (2020)
Min 1000.3 hPa (2023)
Max 35.1 km/h (2021)
Max 59.5 km/h (2021)
Max 39.8 mm (2021)
Max 25.5 °C (2022)
Min 6.3 °C (2020)
Max 18.0 °C (2022)
Min 6.1 °C (2020)
Ven
31 Oct.
Max 24.6 °C (2024)
Min 5.8 °C (2020)
Max 97 % (2020, 2021, 2024)
Min 50 % (2023)
Max 1026.4 hPa (2020)
Min 1007.7 hPa (2023)
Max 26.5 km/h (2022)
Max 41.8 km/h (2022)
Max 21.0 mm (2021)
Max 26.2 °C (2024)
Min 4.5 °C (2020)
Max 19.1 °C (2022)
Min 4.8 °C (2020)
Sam
01 Nov.
Max 24.9 °C (2024)
Min 6.9 °C (2023)
Max 98 % (2021)
Min 45 % (2024)
Max 1026.0 hPa (2024)
Min 1005.7 hPa (2021)
Max 27.7 km/h (2022)
Max 45.1 km/h (2022)
Max 30.2 mm (2021)
Max 26.3 °C (2022)
Min 6.0 °C (2023)
Max 19.4 °C (2022)
Min 5.8 °C (2023)

24 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.9 8.9 93.0 51.0 1021.5 1017.9 6.4 14.5 0.0 20.6 8.0 12.0 7.7
2021 21.3 7.5 90.0 50.0 1025.7 1023.2 9.7 22.5 0.0 20.9 5.5 12.2 4.4
2022 24.2 17.9 96.0 76.0 1018.4 1014.7 22.5 33.8 0.0 27.4 20.3 20.4 17.1
2023 21.3 12.9 95.0 59.5 1009.1 1006.2 17.4 29.0 0.2 21.8 12.9 17.6 10.4
2024 18.6 12.1 97.0 86.3 1027.9 1022.2 18.3 30.6 44.2 19.5 12.4 17.8 10.7
2025 19.3 11.7 84.0 56.4 1016.3 1013.5 17.4 35.4 0.0 17.9 9.4 10.6 6.9
20.9, 21.3, 24.2, 21.3, 18.6, 19.3
8.9, 7.5, 17.9, 12.9, 12.1, 11.7
93.0, 90.0, 96.0, 95.0, 97.0, 84.0
51.0, 50.0, 76.0, 59.5, 86.3, 56.4
1021.5, 1025.7, 1018.4, 1009.1, 1027.9, 1016.3
1017.9, 1023.2, 1014.7, 1006.2, 1022.2, 1013.5
6.4, 9.7, 22.5, 17.4, 18.3, 17.4
14.5, 22.5, 33.8, 29.0, 30.6, 35.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 44.2, 0.0
20.6, 20.9, 27.4, 21.8, 19.5, 17.9
8.0, 5.5, 20.3, 12.9, 12.4, 9.4
12.0, 12.2, 20.4, 17.6, 17.8, 10.6
7.7, 4.4, 17.1, 10.4, 10.7, 6.9

25 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.8 7.5 95.0 68.0 1018.0 1007.1 9.7 22.5 0.0 18.9 6.4 13.7 6.6
2021 20.9 5.9 95.0 59.0 1023.6 1020.3 9.7 24.1 0.0 21.1 4.8 13.4 5.0
2022 24.2 13.3 96.0 67.0 1019.6 1017.3 10.0 14.5 0.0 26.8 14.0 18.7 11.9
2023 20.5 11.2 92.0 64.0 1008.9 1006.2 20.9 32.2 0.0 20.4 10.6 13.7 9.9
2024 20.3 16.6 97.0 88.6 1022.3 1018.6 30.6 43.4 7.6 20.9 16.7 18.8 16.1
2025 12.2 11.4 85.0 84.0 1015.4 1014.9 4.8 8.0 0.0 12.1 10.2 9.5 8.9
18.8, 20.9, 24.2, 20.5, 20.3, 12.2
7.5, 5.9, 13.3, 11.2, 16.6, 11.4
95.0, 95.0, 96.0, 92.0, 97.0, 85.0
68.0, 59.0, 67.0, 64.0, 88.6, 84.0
1018.0, 1023.6, 1019.6, 1008.9, 1022.3, 1015.4
1007.1, 1020.3, 1017.3, 1006.2, 1018.6, 1014.9
9.7, 9.7, 10.0, 20.9, 30.6, 4.8
22.5, 24.1, 14.5, 32.2, 43.4, 8.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.6, 0.0
18.9, 21.1, 26.8, 20.4, 20.9, 12.1
6.4, 4.8, 14.0, 10.6, 16.7, 10.2
13.7, 13.4, 18.7, 13.7, 18.8, 9.5
6.6, 5.0, 11.9, 9.9, 16.1, 8.9

26 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.2 9.6 94.0 49.0 1014.2 1006.1 17.7 37.0 0.2 16.9 8.3 12.9 5.3
2021 22.1 7.2 95.0 43.0 1024.1 1020.9 12.9 25.7 0.0 20.5 6.2 11.4 5.7
2022 20.7 19.4 96.0 93.0 1024.2 1017.6 9.3 12.9 0.0 24.2 21.7 19.7 18.6
2023 19.0 13.6 90.0 67.0 1007.6 996.3 13.5 27.4 0.0 19.6 13.4 15.6 11.8
2024 19.1 15.8 97.0 82.4 1019.2 1012.8 18.8 32.2 23.0 20.2 15.3 17.1 15.2
18.2, 22.1, 20.7, 19.0, 19.1
9.6, 7.2, 19.4, 13.6, 15.8
94.0, 95.0, 96.0, 90.0, 97.0
49.0, 43.0, 93.0, 67.0, 82.4
1014.2, 1024.1, 1024.2, 1007.6, 1019.2
1006.1, 1020.9, 1017.6, 996.3, 1012.8
17.7, 12.9, 9.3, 13.5, 18.8
37.0, 25.7, 12.9, 27.4, 32.2
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 23.0
16.9, 20.5, 24.2, 19.6, 20.2
8.3, 6.2, 21.7, 13.4, 15.3
12.9, 11.4, 19.7, 15.6, 17.1
5.3, 5.7, 18.6, 11.8, 15.2

27 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.2 4.1 93.0 48.0 1017.1 1013.7 11.3 25.7 0.0 16.5 2.2 8.8 2.6
2021 20.5 6.6 92.0 56.0 1025.4 1022.6 9.1 19.3 0.0 20.4 5.2 12.4 4.4
2022 24.2 16.1 96.0 73.5 1027.7 1024.2 10.6 17.7 0.0 26.6 17.9 19.6 15.4
2023 22.1 11.6 81.0 47.0 1008.5 998.7 30.6 45.1 0.0 21.5 10.4 12.4 8.4
2024 17.8 14.6 98.0 93.0 1025.8 1016.1 10.0 16.1 18.8 19.1 14.6 17.2 14.1
18.2, 20.5, 24.2, 22.1, 17.8
4.1, 6.6, 16.1, 11.6, 14.6
93.0, 92.0, 96.0, 81.0, 98.0
48.0, 56.0, 73.5, 47.0, 93.0
1017.1, 1025.4, 1027.7, 1008.5, 1025.8
1013.7, 1022.6, 1024.2, 998.7, 1016.1
11.3, 9.1, 10.6, 30.6, 10.0
25.7, 19.3, 17.7, 45.1, 16.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 18.8
16.5, 20.4, 26.6, 21.5, 19.1
2.2, 5.2, 17.9, 10.4, 14.6
8.8, 12.4, 19.6, 12.4, 17.2
2.6, 4.4, 15.4, 8.4, 14.1

28 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.7 9.6 93.0 63.0 1023.1 1016.9 9.7 19.3 0.0 19.9 9.0 14.1 8.2
2021 19.7 5.8 95.0 58.0 1023.5 1017.5 13.2 22.5 0.6 19.3 4.6 14.4 4.9
2022 24.4 13.1 97.0 67.7 1028.8 1026.4 7.5 17.7 0.0 27.0 13.8 18.4 12.1
2023 20.6 6.1 94.0 54.8 1009.8 1006.3 10.9 20.9 0.0 20.6 5.0 14.0 5.0
2024 21.3 13.6 97.0 78.6 1027.3 1024.7 8.7 17.7 0.0 23.2 14.4 18.1 12.9
19.7, 19.7, 24.4, 20.6, 21.3
9.6, 5.8, 13.1, 6.1, 13.6
93.0, 95.0, 97.0, 94.0, 97.0
63.0, 58.0, 67.7, 54.8, 78.6
1023.1, 1023.5, 1028.8, 1009.8, 1027.3
1016.9, 1017.5, 1026.4, 1006.3, 1024.7
9.7, 13.2, 7.5, 10.9, 8.7
19.3, 22.5, 17.7, 20.9, 17.7
0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
19.9, 19.3, 27.0, 20.6, 23.2
9.0, 4.6, 13.8, 5.0, 14.4
14.1, 14.4, 18.4, 14.0, 18.1
8.2, 4.9, 12.1, 5.0, 12.9

29 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.3 10.0 90.0 48.0 1026.2 1023.1 6.4 16.1 0.0 21.9 9.1 11.5 8.1
2021 18.3 12.1 93.0 76.8 1017.6 1011.1 27.1 43.4 9.6 17.8 11.5 15.6 10.7
2022 24.9 10.3 98.0 58.4 1027.5 1023.4 10.0 14.5 0.0 26.5 10.4 16.7 9.8
2023 20.8 14.7 96.0 78.0 1007.6 1004.4 25.4 40.2 0.0 20.8 14.9 17.3 13.8
2024 24.4 13.5 97.0 68.4 1026.9 1023.8 9.7 17.7 0.0 27.3 14.5 18.5 13.0
22.3, 18.3, 24.9, 20.8, 24.4
10.0, 12.1, 10.3, 14.7, 13.5
90.0, 93.0, 98.0, 96.0, 97.0
48.0, 76.8, 58.4, 78.0, 68.4
1026.2, 1017.6, 1027.5, 1007.6, 1026.9
1023.1, 1011.1, 1023.4, 1004.4, 1023.8
6.4, 27.1, 10.0, 25.4, 9.7
16.1, 43.4, 14.5, 40.2, 17.7
0.0, 9.6, 0.0, 0.0, 0.0
21.9, 17.8, 26.5, 20.8, 27.3
9.1, 11.5, 10.4, 14.9, 14.5
11.5, 15.6, 16.7, 17.3, 18.5
8.1, 10.7, 9.8, 13.8, 13.0

30 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.9 7.5 94.0 43.0 1026.1 1023.6 8.0 17.7 0.0 25.0 6.3 12.3 6.1
2021 18.3 14.2 97.0 91.2 1012.6 1006.5 35.1 59.5 39.8 18.7 12.3 17.3 13.6
2022 23.8 12.6 95.2 67.5 1023.9 1021.8 11.6 19.3 0.0 25.5 13.1 18.0 11.6
2023 20.6 11.1 94.0 74.0 1007.9 1000.3 24.8 45.1 2.2 21.6 10.4 17.6 9.9
2024 23.3 10.8 98.0 63.4 1025.4 1022.4 10.3 19.3 0.0 25.2 10.9 17.1 10.3
24.9, 18.3, 23.8, 20.6, 23.3
7.5, 14.2, 12.6, 11.1, 10.8
94.0, 97.0, 95.2, 94.0, 98.0
43.0, 91.2, 67.5, 74.0, 63.4
1026.1, 1012.6, 1023.9, 1007.9, 1025.4
1023.6, 1006.5, 1021.8, 1000.3, 1022.4
8.0, 35.1, 11.6, 24.8, 10.3
17.7, 59.5, 19.3, 45.1, 19.3
0.0, 39.8, 0.0, 2.2, 0.0
25.0, 18.7, 25.5, 21.6, 25.2
6.3, 12.3, 13.1, 10.4, 10.9
12.3, 17.3, 18.0, 17.6, 17.1
6.1, 13.6, 11.6, 9.9, 10.3

31 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.2 5.8 97.0 76.0 1026.4 1023.7 6.4 14.5 0.0 18.8 4.5 13.9 4.8
2021 16.4 13.8 97.0 92.0 1012.8 1009.0 10.2 20.9 21.0 18.0 13.5 15.3 13.3
2022 21.6 16.7 96.0 83.6 1022.8 1018.9 26.5 41.8 0.2 22.4 17.9 19.1 15.7
2023 20.8 8.6 93.6 49.8 1015.8 1007.7 21.9 37.0 0.0 20.2 7.8 10.9 7.2
2024 24.6 11.2 97.0 57.2 1026.3 1023.9 12.2 16.1 0.0 26.2 11.4 16.6 10.4
18.2, 16.4, 21.6, 20.8, 24.6
5.8, 13.8, 16.7, 8.6, 11.2
97.0, 97.0, 96.0, 93.6, 97.0
76.0, 92.0, 83.6, 49.8, 57.2
1026.4, 1012.8, 1022.8, 1015.8, 1026.3
1023.7, 1009.0, 1018.9, 1007.7, 1023.9
6.4, 10.2, 26.5, 21.9, 12.2
14.5, 20.9, 41.8, 37.0, 16.1
0.0, 21.0, 0.2, 0.0, 0.0
18.8, 18.0, 22.4, 20.2, 26.2
4.5, 13.5, 17.9, 7.8, 11.4
13.9, 15.3, 19.1, 10.9, 16.6
4.8, 13.3, 15.7, 7.2, 10.4

1 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.8 8.3 97.0 85.0 1025.3 1023.0 3.2 8.0 0.0 15.2 7.7 12.3 7.5
2021 20.1 11.4 98.0 52.8 1009.8 1005.7 17.1 27.4 30.2 20.4 9.1 14.3 6.9
2022 24.8 13.3 96.0 56.0 1024.5 1017.9 27.7 45.1 0.4 26.3 14.1 19.4 12.3
2023 18.1 6.9 95.0 66.3 1015.4 1007.2 16.1 22.5 0.0 19.0 6.0 14.2 5.8
2024 24.9 8.3 96.0 44.8 1026.0 1023.3 7.4 12.9 0.0 26.2 7.8 15.0 7.5
14.8, 20.1, 24.8, 18.1, 24.9
8.3, 11.4, 13.3, 6.9, 8.3
97.0, 98.0, 96.0, 95.0, 96.0
85.0, 52.8, 56.0, 66.3, 44.8
1025.3, 1009.8, 1024.5, 1015.4, 1026.0
1023.0, 1005.7, 1017.9, 1007.2, 1023.3
3.2, 17.1, 27.7, 16.1, 7.4
8.0, 27.4, 45.1, 22.5, 12.9
0.0, 30.2, 0.4, 0.0, 0.0
15.2, 20.4, 26.3, 19.0, 26.2
7.7, 9.1, 14.1, 6.0, 7.8
12.3, 14.3, 19.4, 14.2, 15.0
7.5, 6.9, 12.3, 5.8, 7.5




First quarter
2025-10-29 17.21

Source de données
openweathermap.org, METAR:
Prévisions: 2025-10-25 01.48
Données de la station: 2025-10-25 01.16

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver