| 22.5 | 13:08 | Avui | 13:08 | 22.5 |
| 67.6 | 23 | Octubre | 23 | 67.6 |
| 75.6 | 21 Mar | 2025 | 21 Mar | 75.6 |
| 19.8° | 13:13 | Avui | 07:48 | 10.6° |
| 28.0° | 11 | Octubre | 3 | 6.1° |
| 41.6° | 10 Ago | 2025 | 15 Gen | -5.9° |
| Sense núvols |
|
| Temperatura 19.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 6.4-22.5 km/h |
|
| 6 | 23 |
| Vent | Ràfega |
| 246° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Occitanie Hérault No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |