40.2 | 02:14 | Avui | 02:09 | 40.2 |
40.2 | 1 | Setembre | 1 | 40.2 |
75.6 | 21 Mar | 2025 | 21 Mar | 75.6 |
20.7° | 00:30 | Avui | 07:40 | 18.0° |
20.7° | 1 | Setembre | 1 | 18.0° |
41.6° | 10 Ago | 2025 | 15 Gen | -5.9° |
Encapotat |
|
Temperatura 18.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.2-40.2 km/h |
3 | 10 |
Vent | Ràfega |
360° Nord |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Occitanie Hérault No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |