| 22.5 | 13:08 | Heute | 13:08 | 22.5 |
| 67.6 | 23 | Oktober | 23 | 67.6 |
| 75.6 | 21 Mrz | 2025 | 21 Mrz | 75.6 |
| 19.8° | 13:13 | Heute | 07:48 | 10.6° |
| 28.0° | 11 | Oktober | 3 | 6.1° |
| 41.6° | 10 Aug | 2025 | 15 Jan | -5.9° |
| Klar |
|
| Temperatur 19.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.4-22.5 km/h |
|
| 6 | 23 |
| Wind | Böeen |
| 246° WSW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Occitanie Hérault Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |