14.5 | 00:43 | I dag | 00:40 | 14.5 |
45.1 | 2 | Juli | 2 | 45.1 |
75.6 | 21 Mar | 2025 | 21 Mar | 75.6 |
25.4° | 00:48 | I dag | 06:08 | 21.7° |
40.4° | 1 | Juli | 3 | 19.8° |
40.4° | 1 Jul | 2025 | 15 Jan | -5.9° |
Klart |
|
Temperatur 21.8°C
Vindfart-Vindkast 3.2-14.5 km/h |
3 | 8 |
Vind | Vindkast |
298° VNV |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Occitanie Hérault Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |